閥門、機械設備銷售
企業會員
品牌: |
Shinmyron(中外合資) |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
560 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
壓力: |
1.6MPa |
材質: |
球墨鑄鐵、鑄鋼 |
介質: |
水 |
概述:
上海興麥隆閥門集團生產的凸耳式蝶閥由適用于各種不同的輕重工業工況以及建筑管道。廣泛應用于:化工,液化石油氣,車船制造設備,水、石油、工業管道閥門、通用零部件、工業設備、消防暖通、過濾設備、環保設備等領域。
產品名稱 | 凸耳式蝶閥(支耳式蝶閥) |
產品型號 | CB610TF |
公稱通徑 | DN50-1200mm |
壓力范圍 | 1.0-1.6MPa |
閥體材質 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
試驗與檢驗按GB/T13927-92《通用閥門壓力試驗》及API598標準
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CODE | 閥體 | 蝶板 | 閥座 | 閥軸 | 圓錐銷 | 端蓋 | 襯套 |
DEscriptION | BODY | DISC | SEAT | STEM | TAPER PIN | END COVER | BUSHING |
MATERIAI | CI/DI/BZ | DI/BZ | EPDM/BUNA | SS316/SS416 | SS316/SS416 | DI/BZ | PTFE/BZ |
CF8/CF8M | CF8/CF8M | PTFE | SS410 | SS410 | CF8/CF8M |
連接尺寸:
DN | H1 | H2 | H3 | L | φA | φE | φB | φF | DIN PN10 | DIN PN16 | ANSI B16.1 | JIS 10K | ||||
φC | N-φ | φC | N-φ | φC | N-φ | φC | N-φ | |||||||||
DN40 | 70 | 110 | 32 | 35 | 12.7 | 92 | 70 | 9 | 110 | 4-φ18 | 110 | 4-φ18 | 98.5 | 4-φ16 | 105 | 4-φ19 |
DN50 | 76 | 168 | 32 | 45 | 12.7 | 92 | 70 | 9 | 125 | 4-φ18 | 125 | 4-φ18 | 120.5 | 4-φ19 | 120 | 4-φ19 |
DN65 | 89 | 175 | 32 | 48 | 12.7 | 92 | 70 | 9 | 145 | 4-φ18 | 145 | 4-φ18 | 139.5 | 4-φ19 | 140 | 4-φ19 |
DN80 | 95 | 181 | 32 | 49 | 12.7 | 92 | 70 | 9 | 160 | 4-φ18 | 160 | 8-φ18 | 152.5 | 4-φ19 | 150 | 8-φ19 |
DN100 | 114 | 200 | 32 | 55 | 15.8 | 92 | 70 | 9 | 180 | 8-φ18 | 180 | 8-φ18 | 190.5 | 8-φ19 | 175 | 8-φ19 |
DN125 | 127 | 213 | 32 | 58 | 19.05 | 92 | 70 | 9 | 210 | 8-φ18 | 210 | 8-φ18 | 216 | 8-φ22 | 210 | 8-φ23 |
DN150 | 140 | 225 | 32 | 59 | 19.05 | 92 | 70 | 9 | 240 | 8-φ23 | 240 | 8-φ23 | 241.5 | 8-φ22 | 240 | 8-φ23 |
DN200 | 177 | 260 | 36 | 64 | 22.2 | 125 | 102 | 11 | 295 | 8-φ23 | 295 | 12-φ23 | 298.5 | 8-φ22 | 290 | 12-φ23 |
DN250 | 203 | 292 | 36 | 70 | 28.6 | 125 | 102 | 11 | 350 | 12-φ23 | 355 | 12-φ27 | 362 | 12-φ25 | 355 | 12-φ25 |
DN300 | 242 | 337 | 36 | 80 | 31.8 | 150 | 125 | 13 | 400 | 12-φ23 | 410 | 12-φ27 | 432 | 12-φ25 | 400 | 16-φ25 |
DN350 | 267 | 368 | 45 | 80 | 31.8 | 150 | 125 | 13 | 460 | 16-φ23 | 470 | 16-φ27 | 476 | 12-φ29 | 445 | 16-φ25 |
DN400 | 298 | 400 | 51 | 90 | 33.3 | 210 | 165 | 22 | 515 | 16-φ27 | 525 | 16-φ30 | 539.5 | 16-φ29 | 510 | 16-φ27 |
DN450 | 318 | 422 | 51 | 109 | 38 | 210 | 165 | 22 | 565 | 20-φ27 | 585 | 20-φ30 | 578 | 16-φ32 | 565 | 20-φ27 |
DN500 | 349 | 479 | 64 | 135 | 41.15 | 210 | 165 | 22 | 620 | 20-φ27 | 650 | 20-φ33 | 635 | 20-φ32 | 620 | 20-φ27 |
DN600 | 410 | 562 | 70 | 156 | 50.65 | 300 | 254 | 18 | 725 | 20-φ30 | 770 | 20-φ36 | 749.5 | 20-φ35 | 730 | 24-φ33 |
DN700 | 520 | 624 | 72 | 169 | 55 | 300 | 254 | 18 | 840 | 24-φ30 | 840 | 24-φ36 | - | - | 840 | 24-φ33 |
DN750 | 495 | 648 | 72 | 175 | 55 | 300 | 254 | 18 | - | - | - | - | 914.5 | 4-11/4-6 | 900 | 24-φ33 |
DN800 | 591 | 672 | 83 | 195 | 55 | 300 | 254 | 18 | 950 | 24-φ30 | 950 | 24-φ39 | 977.9 | 4-11/4-6 | 950 | 28-φ33 |
DN900 | 611 | 768 | 77 | 211 | 74.25 | 300 | 254 | 18 | 1050 | 28-φ33 | 1050 | 28-φ39 | 1086 | 32-φ41 | 1050 | 28-φ33 |
DN1000 | 665 | 823 | 85 | 229 | 84.2 | 300 | 254 | 18 | 1160 | 28-φ42 | 1170 | 28-φ42 | - | - | 1160 | 28-φ36 |
本網頁所展示的有關 上海興麥隆閥門集團有限公司 為你提供的“上海興麥隆 CB610TF支耳式蝶閥(凸耳)”蝶閥價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要請撥打電話:021-31007720。
信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的企業,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源企業完全負責。企資網對此不承擔任何保證責任。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對企資網的關注與支持!