玻璃纖維管,硅膠管,熱縮管,鐵氟龍管,黃臘管,雙壁管
企業會員
品牌: |
諾亞威 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥10 根 |
供貨總量: |
1000000 根 |
有效期至: |
長期有效 |
高倍率硅橡膠冷縮管
產品特點:
●安裝簡易,僅需手工操作,無需專門工具或加熱;
●適合于擴張倍率較大(達4倍左右)不同直徑的連接密封;
●防潮性、防水性優異,徑向壓力大,回彈性能好,密封緊密;
●低溫性能好,0℃以下可以收縮到規定的尺寸,最低使用溫度-60℃,高溫性能優異,最高使用溫度可達200℃;
●耐氣候性、耐暴曬、耐臭氧老化、抗紫外線老化等性能優異,并有較好的耐鹽霧腐蝕的特點;
●具有優異的物理機械性能,優良的抗撕裂強度,用刀割開小口后,割口不會繼續向下裂開;
●優異的電絕緣性能。
產品描述:
本品通過特制硅橡膠原料制成的高倍率冷縮橡膠管。收縮倍率大,物理機械性能優異,耐刺扎等優點。
產品用途:適用于通訊、有線電視連接接頭的防水防潮密封,電線電纜連接的絕緣密封;其它類型連接件的絕緣保護。
執行標準:
a.環保認證:RoHS
b.顏色標準:黑色
高倍率硅橡膠冷縮管理化電氣性能
性能項目 | 單位 | 指標 | 測試方法或標準 |
硬度 | Shore A | 45 | ASTM D2240-75 |
拉伸強度 | MPa | ≥9.8 | ASTM D412-75 |
斷裂伸長率 | % | ≥840 | ASTM D412 |
撕裂強度 | KN/ mm | ≥39 | ASTM D624 |
擊穿強度 | kV/mm | 23 | ASTM D 149 |
體積電阻率 | Ω.cm | 9*1015 | ASTM D 257 |
密度 | kg/mmm | 1.13 | ASTM D 792 |
高倍率硅橡膠冷縮管 規格序列與尺寸
產品型號 | 規格 | 適合電纜外徑最小-最大(mm) | 完全回縮后長度(mm) |
825-2.5 | Ф25 | 8.5-18.29(0.34"-0.72") | 63.5(2.5") |
825-7 | Ф25 | 9.5-21(0.37"-0.82") | 178(7") |
825-8 | Ф25 | 9.5-21(0.37"-0.82") | 203(8") |
825-11 | Ф25 | 9.5-21(0.37"-0.82") | 279(11") |
832-3.2 | Ф32 | 12-24.13(0.47"-0.95") | 81.3(3.2") |
832-8 | Ф32 | 12-24.13(0.47"-0.95") | 203(8") |
832-11 | Ф32 | 11-28(0.43"-1.10") | 279(11") |
832-12 | Ф32 | 11-28(0.43"-1.10") | 300(12") |
835-5.1 | Ф35 | 11.5-32(0.45"-1.26") | 130(5.1") |
835-7 | Ф35 | 13-30(0.51"-1.18") | 180(7") |
835-9 | Ф35 | 13-30(0.51"-1.18") | 229(9") |
835-10 | Ф35 | 13-30(0.51"-1.18") | 260(10") |
835-11 | Ф35 | 13-30(0.51"-1.18") | 279(11") |
835-12 | Ф35 | 13-30(0.51"-1.18") | 300(12") |
840-8 | Ф40 | 16-35.1(0.63"-1.38") | 203(8") |
840-9.8 | Ф40 | 16-35.1(0.63"-1.38") | 250(9.8") |
840-12 | Ф40 | 16-35.1(0.63"-1.38") | 305(12") |
840-16 | Ф40 | 16-35.1(0.63"-1.38") | 406(16") |
840-18 | Ф40 | 16-35.1(0.63"-1.38") | 450(18") |
853-4 | Ф53 | 24-49(0.94"-1.92") | 100(4") |
853-6 | Ф53 | 24-49(0.94"-1.92") | 152(6") |
853-9.8 | Ф53 | 24-49(0.94"-1.92") | 250(9.8") |
853-12 | Ф53 | 24-49(0.94"-1.92") | 305(12") |
853-18 | Ф53 | 24-49(0.94"-1.92") | 457(18") |
853-16 | Ф53 | 24-49(0.94"-1.92") | 500(19.6") |
870-5 | Ф70 | 31-67.8(1.22"-2.66") | 125(5") |
870-6 | Ф70 | 31-67.8(1.22"-2.66") | 152(6") |
870-14 | Ф70 | 31-67.8(1.22"-2.66") | 350(14") |
注:產品為黑色,其它規格及長度可單獨定購,請客戶以線纜或護套實際外徑作為選型依據。
本網頁所展示的有關 深圳市諾亞威科技有限公司 為你提供的“供應冷縮管”絕緣套管價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要請撥打電話:0755-89592329。
信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的企業,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源企業完全負責。企資網對此不承擔任何保證責任。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對企資網的關注與支持!