證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅1.45%,A股成交量865.56億股,成交金額13223.24億元,比上一個(gè)交易日增5.64%。個(gè)股方面,3652只個(gè)股上漲,其中漲停152只,688只個(gè)股下跌,其中跌停8只。從申萬行業(yè)來看,機(jī)械設(shè)備、國防軍工、電氣設(shè)備等漲幅蕞大,漲幅分別為4.25%、4.22%、4.03%;通信、家用電器、銀行等跌幅蕞大,跌幅分別為2.00%、0.19%、0.11%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)備 | 4.25 | 1084.24 | 34.50 | 四方達(dá) | 20.03 |
國防軍工 | 4.22 | 599.45 | 27.90 | 航亞科技 | 14.19 |
電氣設(shè)備 | 4.03 | 1323.78 | 22.39 | 英杰電氣 | 15.36 |
有色金屬 | 3.10 | 1152.15 | 6.72 | 凱立新材 | 20.00 |
計(jì)算機(jī) | 2.86 | 535.33 | 15.40 | 豆神教育 | 20.05 |
傳媒 | 2.64 | 201.73 | 8.23 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 15.64 |
汽車 | 2.59 | 553.08 | 18.31 | 久祺股份 | 20.00 |
采掘 | 2.48 | 300.50 | 17.78 | 鄂爾多斯 | 10.02 |
化工 | 2.40 | 1544.61 | 16.76 | 三孚新科 | 19.99 |
電子 | 2.31 | 1383.81 | 7.24 | N普冉 | 225.79 |
公用事業(yè) | 2.16 | 436.21 | 21.36 | 隆華科技 | 19.67 |
紡織服裝 | 1.96 | 78.67 | 13.57 | 牧高笛 | 10.01 |
輕工制造 | 1.90 | 163.90 | 8.34 | 盛通股份 | 10.04 |
休閑服務(wù) | 1.76 | 47.69 | -7.96 | 三特索道 | 8.16 |
醫(yī)藥生物 | 1.71 | 1018.85 | -14.62 | 透景生命 | 20.00 |
建筑裝飾 | 1.21 | 180.54 | -2.45 | 陜西建工 | 9.98 |
食品飲料 | 1.03 | 526.11 | -25.08 | 伊力特 | 10.00 |
交通運(yùn)輸 | 1.01 | 208.77 | 6.54 | 普路通 | 10.04 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.96 | 68.71 | -0.68 | 吉峰科技 | 9.43 |
農(nóng)林牧漁 | 0.93 | 124.66 | -4.93 | 佳沃食品 | 5.94 |
綜合 | 0.84 | 45.41 | -10.36 | 太化股份 | 8.70 |
建筑材料 | 0.70 | 149.30 | -21.71 | N中旗 | 43.98 |
鋼鐵 | 0.17 | 179.57 | 16.81 | 廣大特材 | 9.38 |
房地產(chǎn) | 0.01 | 136.14 | -9.98 | 財(cái)信發(fā)展 | 10.04 |
非銀金融 | -0.06 | 615.00 | -12.03 | ST安信 | -4.91 |
銀行 | -0.11 | 169.86 | -13.47 | 滬農(nóng)商行 | -7.48 |
家用電器 | -0.19 | 156.05 | 5.63 | 老板電器 | -2.82 |
通信 | -2.00 | 212.06 | -46.61 | 華夏電信 | -9.98 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。