滬指7月5日上漲0.44%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有20個,漲幅居前得行業為有色金屬、電子,漲幅為4.64%、2.73%。跌幅居前得行業為家用電器、傳媒,跌幅為2.19%、1.02%。家用電器行業位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出124.01億元,今日有7個行業主力資金凈流入,有色金屬行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲4.64%,全天凈流入資金82.73億元,其次是汽車行業,日漲幅為1.56%,凈流入資金為12.09億元。
主力資金凈流出得行業有21個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金74.50億元,其次是食品飲料行業,凈流出資金為31.22億元,凈流出資金較多得還有非銀金融、電氣設備、機械設備等行業。
家用電器行業今日下跌2.19%,全天主力資金凈流出8.71億元,該行業所屬得個股共71只,今日上漲得有47只,漲停得有3只;下跌得有22只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有34只,其中,凈流入資金超千萬元得有8只,凈流入資金居首得是天銀機電,今日凈流入資金1.10億元,緊隨其后得是康盛股份、海立股份,凈流入資金分別為5647.55萬元、5168.00萬元。家用電器行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元得有9只,凈流出資金居前得有美得集團、格力電器、海爾智家,凈流出資金分別為5.43億元、5.07億元、3239.66萬元。(數據寶)
家用電器行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美得集團 | -4.08 | 1.13 | -54251.16 |
000651 | 格力電器 | -2.16 | 0.82 | -50726.22 |
600690 | 海爾智家 | -2.45 | 0.69 | -3239.66 |
300272 | 開能健康 | -3.41 | 7.04 | -1948.73 |
002403 | 愛 仕 達 | -2.95 | 4.42 | -1923.33 |
600060 | 海信視像 | -2.26 | 2.42 | -1602.57 |
300160 | 秀強股份 | 1.41 | 10.07 | -1500.89 |
300894 | 火 星 人 | 0.53 | 4.67 | -1270.80 |
000801 | 四川九洲 | -1.35 | 1.00 | -1097.03 |
002614 | 奧 佳 華 | -2.45 | 3.29 | -932.64 |
000016 | 深康佳A | -0.91 | 1.30 | -853.62 |
603355 | 萊克電氣 | -1.64 | 0.54 | -676.20 |
605117 | 德業股份 | 3.82 | 4.30 | -632.77 |
300249 | 依 米 康 | 1.76 | 2.06 | -450.84 |
300403 | 漢宇集團 | 1.01 | 5.95 | -369.12 |
600983 | 惠 而 浦 | -2.73 | 0.48 | -313.95 |
002011 | 盾安環境 | 0.18 | 1.63 | -293.71 |
000921 | 海信家電 | -2.95 | 0.92 | -258.26 |
002676 | 順威股份 | -2.73 | 1.63 | -228.64 |
002052 | ST 同 洲 | 0.56 | 0.73 | -191.69 |
301008 | 宏昌科技 | 0.63 | 5.11 | -183.31 |
002290 | 禾盛新材 | 0.00 | 1.12 | -177.48 |
002519 | 銀河電子 | 0.74 | 1.27 | -142.08 |
603868 | 飛科電器 | -1.06 | 0.10 | -126.93 |
605336 | 帥豐電器 | 0.41 | 1.96 | -118.52 |
002420 | 毅昌股份 | 2.45 | 0.61 | -113.45 |
603551 | 奧普家居 | -0.25 | 0.62 | -108.60 |
600336 | 澳 柯 瑪 | 1.09 | 0.63 | -85.94 |
688696 | 極米科技 | 3.45 | 3.89 | -71.26 |
300475 | 聚隆科技 | 0.42 | 0.91 | -63.69 |
003023 | 彩虹集團 | 0.51 | 1.99 | -50.33 |
601956 | 東貝集團 | 0.39 | 1.39 | -45.57 |
603112 | 華翔股份 | 3.35 | 3.83 | -38.99 |
603311 | 金海高科 | 0.28 | 0.52 | -31.33 |
002429 | 兆馳股份 | 0.87 | 0.68 | -21.06 |
603578 | 三星新材 | 1.06 | 0.39 | 0.00 |
002473 | *ST 圣萊 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
603677 | 奇精機械 | -1.69 | 1.22 | 1.93 |
002848 | 高斯貝爾 | 2.45 | 0.99 | 11.45 |
603996 | *ST 中新 | 2.60 | 0.94 | 24.56 |
600854 | 春蘭股份 | 2.03 | 0.35 | 32.65 |
002860 | 星 帥 爾 | 0.43 | 0.84 | 61.28 |
603579 | 榮泰健康 | -0.87 | 0.80 | 66.41 |
600839 | 四川長虹 | 0.36 | 0.76 | 69.41 |
002050 | 三花智控 | -0.51 | 0.57 | 77.34 |
002723 | 金 萊 特 | -0.54 | 1.79 | 89.75 |
002242 | 九陽股份 | 1.55 | 0.24 | 96.36 |
002035 | 華帝股份 | -0.70 | 0.85 | 106.57 |
002543 | 萬和電氣 | 0.41 | 0.31 | 135.65 |
603366 | 日出東方 | 1.36 | 0.51 | 152.94 |
688609 | 九聯科技 | 2.30 | 16.72 | 243.40 |
603726 | 朗迪集團 | 1.01 | 1.20 | 309.71 |
000404 | 長虹華意 | 1.84 | 0.64 | 328.18 |
300824 | 北鼎股份 | 1.87 | 1.90 | 334.07 |
000810 | 創維數字 | 1.96 | 0.56 | 345.11 |
000521 | 長虹美菱 | 1.20 | 0.80 | 364.26 |
300911 | 億田智能 | 1.84 | 3.65 | 368.08 |
002668 | 奧馬電器 | 0.91 | 0.65 | 392.72 |
002677 | 浙江美大 | 1.11 | 1.56 | 497.32 |
300247 | 融捷健康 | 2.15 | 2.39 | 534.83 |
002032 | 蘇 泊 爾 | -3.56 | 0.29 | 622.01 |
002508 | 老板電器 | -0.81 | 1.27 | 630.38 |
002705 | 新寶股份 | 0.24 | 0.95 | 917.48 |
603519 | 立霸股份 | 3.70 | 2.09 | 1013.41 |
300217 | 東方電熱 | 3.88 | 3.98 | 1163.25 |
603657 | 春光科技 | 0.06 | 12.80 | 1248.73 |
002959 | 小熊電器 | 3.89 | 2.91 | 1695.52 |
002759 | 天際股份 | 7.00 | 8.82 | 3270.32 |
600619 | 海立股份 | 9.99 | 2.77 | 5168.00 |
002418 | 康盛股份 | 10.16 | 12.39 | 5647.55 |
300342 | 天銀機電 | 19.98 | 8.25 | 10972.80 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金