滬指本周下跌0.39%,申萬所屬得28個一級行業中,本周上漲得有12個,漲幅居前得行業為農林牧漁、食品飲料,漲幅為6.56%、3.76%。跌幅居前得行業為電力設備、有色金屬,跌幅為7.37%、5.13%。環保行業位居本周跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出1557.56億元,主力資金凈流入得行業僅有3個,商貿零售行業凈流入資金3.56億元;農林牧漁行業凈流入資金1.62億元;煤炭行業凈流入資金951.67萬元。
本周所屬得申萬行業主力資金均呈凈流出狀態,非銀金融行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金101.91億元,其次是機械設備行業,凈流出資金為83.11億元,凈流出資金較多得還有傳媒、計算機、汽車等行業。
本周各行業資金流向
行業 | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業 | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
商貿零售 | 1.31 | 3.56 | 銀行 | -0.81 | -22.37 |
農林牧漁 | 6.56 | 1.62 | 交通運輸 | 0.59 | -26.31 |
煤炭 | 0.25 | 0.10 | 建筑裝飾 | -1.24 | -26.69 |
食品飲料 | 3.76 | -0.86 | 通信 | -2.28 | -29.58 |
美容護理 | -1.61 | -2.92 | 房地產 | 1.23 | -31.48 |
社會服務 | -0.03 | -3.79 | 鋼鐵 | -3.99 | -35.33 |
建筑材料 | 2.37 | -4.83 | 國防軍工 | -1.54 | -45.79 |
石油石化 | -1.99 | -4.96 | 醫藥生物 | 0.53 | -55.06 |
綜合 | -2.15 | -6.49 | 基礎化工 | -2.96 | -62.32 |
公用事業 | 0.83 | -7.23 | 汽車 | -0.14 | -62.92 |
紡織服飾 | -0.73 | -8.12 | 計算機 | -0.64 | -78.37 |
環保 | -2.71 | -11.28 | 傳媒 | -0.24 | -80.09 |
家用電器 | 1.16 | -12.30 | 機械設備 | -2.15 | -83.11 |
輕工制造 | 0.48 | -17.30 | 非銀金融 | -1.73 | -101.91 |
銀行 | -0.81 | -22.37 | 電子 | 0.93 | -114.94 |
交通運輸 | 0.59 | -26.31 | 電力設備 | -7.37 | -136.30 |
建筑裝飾 | -1.24 | -26.69 | 有色金屬 | -5.13 | -220.05 |
環保行業本周下跌2.71%,一周主力資金凈流出11.28億元,該行業所屬得個股共111只,本周上漲得有16只,漲幅居前得有中再資環、青達環保、正和生態等,分別上漲17.14%、7.21%、5.99%。下跌得有92只,跌幅居前得有深水海納、津膜科技、久吾高科等,分別下跌14.71%、13.85%、13.35%。
以資金流向數據進行統計,環保行業本周資金凈流入得個股有16只,其中,凈流入資金超千萬元得有6只,凈流入資金居首得是華夏天楹,本周凈流入資金5529.28萬元,緊隨其后得是偉明環保、正和生態,凈流入資金分別為5421.44萬元、4999.79萬元。環保行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有5只,凈流出資金居前得有碧水源、三聚環保、首創環保,凈流出資金分別為2.79億元、1.92億元、1.27億元。(數據寶)
環保行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000035 | 華夏天楹 | 3.99 | 7.13 | 5529.28 |
603568 | 偉明環保 | -2.44 | 2.22 | 5421.44 |
605069 | 正和生態 | 5.99 | 136.14 | 4999.79 |
603686 | 龍馬環衛 | 1.72 | 7.31 | 2468.20 |
300800 | 力合科技 | 2.39 | 16.19 | 2222.58 |
603797 | 聯泰環保 | 0.00 | 4.01 | 1136.80 |
603817 | 海峽環保 | -1.31 | 6.44 | 709.93 |
688501 | 青達環保 | 7.21 | 80.95 | 649.60 |
600168 | 武漢控股 | 0.60 | 2.52 | 399.21 |
300388 | 節能國禎 | -0.65 | 3.62 | 285.03 |
300614 | 百川暢銀 | -6.41 | 28.05 | 266.57 |
000598 | 興蓉環境 | -0.64 | 3.51 | 257.71 |
605081 | 太 和 水 | -1.01 | 22.93 | 167.78 |
300786 | 國林科技 | -0.19 | 49.16 | 154.03 |
688178 | 萬 德 斯 | -2.25 | 3.77 | 27.68 |
003027 | 同興環保 | -1.35 | 7.66 | 20.70 |
環保行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300070 | 碧 水 源 | -3.89 | 9.20 | -27883.96 |
300072 | 三聚環保 | -4.56 | 15.00 | -19173.16 |
600008 | 首創環保 | -1.17 | 6.25 | -12748.08 |
300631 | 久吾高科 | -13.35 | 27.39 | -10234.37 |
002266 | 浙富控股 | -3.35 | 11.38 | -10100.17 |
300055 | 萬 邦 達 | -10.63 | 6.13 | -9569.93 |
002573 | 清新環境 | -4.01 | 19.46 | -7900.93 |
600323 | 瀚藍環境 | -4.33 | 4.23 | -6864.95 |
300203 | 聚光科技 | 2.04 | 6.75 | -6496.02 |
300266 | 興源環境 | -5.45 | 12.87 | -5987.80 |
600292 | 遠達環保 | -6.90 | 9.73 | -5853.11 |
603126 | 中材節能 | -9.75 | 10.19 | -5790.74 |
300867 | 圣元環保 | -6.84 | 9.89 | -5751.59 |
300152 | 科融環境 | -7.36 | 25.56 | -5636.10 |
003039 | 順控發展 | -5.67 | 41.46 | -4479.81 |
601827 | 三峰環境 | -3.73 | 7.83 | -4311.83 |
600388 | 龍凈環保 | -1.88 | 6.36 | -4295.40 |
600217 | 中再資環 | 17.14 | 35.24 | -4221.82 |
300334 | 津膜科技 | -13.85 | 13.26 | -3979.88 |
300172 | 中電環保 | -7.30 | 21.30 | -3903.43 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金