滬指本周下跌0.39%,申萬所屬得28個(gè)一級行業(yè)中,本周上漲得有12個(gè),漲幅居前得行業(yè)為農(nóng)林牧漁、食品飲料,漲幅為6.56%、3.76%。跌幅居前得行業(yè)為電力設(shè)備、有色金屬,跌幅為7.37%、5.13%。機(jī)械設(shè)備行業(yè)本周下跌2.15%。
資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出1557.56億元,主力資金凈流入得行業(yè)僅有3個(gè),商貿(mào)零售行業(yè)凈流入資金3.56億元;農(nóng)林牧漁行業(yè)凈流入資金1.62億元;煤炭行業(yè)凈流入資金951.67萬元。
本周所屬得申萬行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金101.91億元,其次是機(jī)械設(shè)備行業(yè),凈流出資金為83.11億元,凈流出資金較多得還有傳媒、計(jì)算機(jī)、汽車等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
商貿(mào)零售 | 1.31 | 3.56 | 銀行 | -0.81 | -22.37 |
農(nóng)林牧漁 | 6.56 | 1.62 | 交通運(yùn)輸 | 0.59 | -26.31 |
煤炭 | 0.25 | 0.10 | 建筑裝飾 | -1.24 | -26.69 |
食品飲料 | 3.76 | -0.86 | 通信 | -2.28 | -29.58 |
美容護(hù)理 | -1.61 | -2.92 | 房地產(chǎn) | 1.23 | -31.48 |
社會服務(wù) | -0.03 | -3.79 | 鋼鐵 | -3.99 | -35.33 |
建筑材料 | 2.37 | -4.83 | 國防軍工 | -1.54 | -45.79 |
石油石化 | -1.99 | -4.96 | 醫(yī)藥生物 | 0.53 | -55.06 |
綜合 | -2.15 | -6.49 | 基礎(chǔ)化工 | -2.96 | -62.32 |
公用事業(yè) | 0.83 | -7.23 | 汽車 | -0.14 | -62.92 |
紡織服飾 | -0.73 | -8.12 | 計(jì)算機(jī) | -0.64 | -78.37 |
環(huán)保 | -2.71 | -11.28 | 傳媒 | -0.24 | -80.09 |
家用電器 | 1.16 | -12.30 | 機(jī)械設(shè)備 | -2.15 | -83.11 |
輕工制造 | 0.48 | -17.30 | 非銀金融 | -1.73 | -101.91 |
銀行 | -0.81 | -22.37 | 電子 | 0.93 | -114.94 |
交通運(yùn)輸 | 0.59 | -26.31 | 電力設(shè)備 | -7.37 | -136.30 |
建筑裝飾 | -1.24 | -26.69 | 有色金屬 | -5.13 | -220.05 |
機(jī)械設(shè)備行業(yè)本周下跌2.15%,一周主力資金凈流出83.11億元,該行業(yè)所屬得個(gè)股共449只,本周上漲得有99只,漲幅居前得有神州高鐵、雪人股份、賽騰股份等,分別上漲41.07%、20.02%、15.83%。下跌得有345只,跌幅居前得有華研精機(jī)、強(qiáng)瑞技術(shù)、寶塔實(shí)業(yè)等,分別下跌38.47%、20.67%、19.50%。
以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),機(jī)械設(shè)備行業(yè)本周資金凈流入得個(gè)股有96只,其中,凈流入資金超5000萬元得有5只,凈流入資金居首得是炬光科技,本周凈流入資金16.19億元,緊隨其后得是黃河旋風(fēng)、華鐵股份,凈流入資金分別為3.51億元、9481.05萬元。機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元得有19只,凈流出資金居前得有蘭石重裝、三一重工、厚普股份,凈流出資金分別為6.05億元、3.25億元、3.04億元。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
688167 | 炬光科技 | - | 74.52 | 161919.49 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 11.80 | 29.02 | 35050.92 |
000976 | 華鐵股份 | 12.78 | 11.29 | 9481.05 |
000530 | 冰山冷熱 | 8.45 | 42.95 | 9119.48 |
002490 | 山東墨龍 | 7.94 | 46.91 | 8743.03 |
300990 | 同飛股份 | -2.94 | 36.53 | 4961.71 |
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 9.65 | 15.31 | 4926.75 |
600992 | 貴繩股份 | 8.74 | 33.22 | 4821.75 |
600114 | 東睦股份 | -2.04 | 17.79 | 4316.10 |
300351 | 永貴電器 | 11.35 | 30.40 | 4202.44 |
002786 | 銀寶山新 | 10.77 | 5.62 | 3982.91 |
600495 | 晉西車軸 | 3.08 | 15.58 | 3842.36 |
000777 | 中核科技 | 10.49 | 39.21 | 3020.43 |
600444 | 國機(jī)通用 | -1.57 | 34.27 | 2989.32 |
603283 | 賽騰股份 | 15.83 | 10.95 | 2763.10 |
002523 | 天橋起重 | 0.00 | 13.95 | 2685.65 |
688378 | 奧 來 德 | -6.05 | 12.04 | 2628.97 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 7.53 | 12.55 | 2561.37 |
603278 | 大業(yè)股份 | 5.68 | 8.86 | 2353.19 |
300220 | 金運(yùn)激光 | 11.14 | 51.72 | 2144.97 |
機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603169 | 蘭石重裝 | 3.27 | 37.79 | -60503.96 |
600031 | 三一重工 | -0.76 | 4.83 | -32453.28 |
300471 | 厚普股份 | -10.79 | 40.86 | -30442.00 |
601766 | 華夏中車 | -1.95 | 1.38 | -29663.60 |
600860 | 京城股份 | -12.65 | 92.28 | -27513.48 |
002026 | 山東威達(dá) | -12.21 | 26.00 | -26732.72 |
301138 | 華研精機(jī) | -38.47 | 185.61 | -22763.13 |
601608 | 中信重工 | -8.49 | 6.35 | -16968.58 |
300567 | 精測電子 | -1.86 | 18.78 | -15993.26 |
000157 | 中聯(lián)重科 | -3.52 | 3.56 | -15792.84 |
300228 | 富瑞特裝 | -1.60 | 62.97 | -15427.67 |
000425 | 徐工機(jī)械 | -1.96 | 2.86 | -15329.07 |
002639 | 雪人股份 | 20.02 | 87.46 | -13621.65 |
300499 | 高瀾股份 | -14.02 | 31.01 | -13261.61 |
600481 | 雙良節(jié)能 | -7.28 | 7.24 | -13183.36 |
002008 | 大族激光 | 3.87 | 10.12 | -12689.50 |
002667 | 鞍重股份 | -14.82 | 25.85 | -12614.38 |
688777 | 中控技術(shù) | -6.44 | 4.99 | -11955.14 |
601798 | 藍(lán)科高新 | -15.98 | 69.83 | -10808.26 |
600499 | 科達(dá)制造 | -8.29 | 13.48 | -9966.35 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金