滬指12月21日上漲0.88%,申萬(wàn)所屬得28個(gè)一級(jí)行業(yè)中,今日上漲得有26個(gè),漲幅居前得行業(yè)為房地產(chǎn)、休閑服務(wù),漲幅為5.00%、2.74%。紡織服裝行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前得行業(yè)為食品飲料,跌幅為0.52%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出61.22億元,今日有14個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,房地產(chǎn)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲5.00%,全天凈流入資金24.49億元,其次是非銀金融行業(yè),日漲幅為1.22%,凈流入資金為10.36億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有14個(gè),電氣設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金26.69億元,其次是有色金屬行業(yè),凈流出資金為25.81億元,凈流出資金較多得還有化工、食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
紡織服裝行業(yè)今日上漲2.72%,全天主力資金凈流入1.68億元,該行業(yè)所屬得個(gè)股共102只,今日上漲得有96只,漲停得有6只;下跌得有6只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入得個(gè)股有46只,其中,凈流入資金超千萬(wàn)元得有10只,凈流入資金居首得是美邦服飾,今日凈流入資金1.26億元,緊隨其后得是洪興股份、盛泰集團(tuán),凈流入資金分別為4900.94萬(wàn)元、3788.28萬(wàn)元。紡織服裝行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬(wàn)元得有5只,凈流出資金居前得有搜于特、中銀絨業(yè)、萬(wàn)里馬,凈流出資金分別為1.06億元、1588.10萬(wàn)元、1447.46萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
紡織服裝行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002269 | 美邦服飾 | 10.12 | 4.18 | 12591.22 |
001209 | 洪興股份 | 10.01 | 20.13 | 4900.94 |
605138 | 盛泰集團(tuán) | 9.99 | 33.59 | 3788.28 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 8.03 | 4.92 | 2822.66 |
002563 | 森馬服飾 | 3.42 | 1.37 | 2525.00 |
600220 | 江蘇陽(yáng)光 | 10.07 | 0.54 | 2172.69 |
300526 | 中潛股份 | 2.66 | 7.60 | 1914.36 |
600448 | 華紡股份 | 3.96 | 3.29 | 1480.30 |
002612 | 朗姿股份 | 1.57 | 3.75 | 1349.19 |
601718 | 際華集團(tuán) | 3.82 | 1.76 | 1200.98 |
002087 | 新野紡織 | 2.28 | 2.59 | 985.30 |
002029 | 七 匹 狼 | 3.48 | 1.12 | 757.36 |
600824 | 益民集團(tuán) | 3.86 | 0.88 | 752.01 |
002776 | ST 柏 龍 | 4.89 | 2.54 | 676.31 |
603055 | 臺(tái)華新材 | 3.31 | 0.68 | 604.54 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 5.38 | 4.46 | 535.70 |
600630 | 龍頭股份 | 3.92 | 2.40 | 535.32 |
603558 | 健盛集團(tuán) | 4.43 | 1.47 | 444.98 |
600146 | *ST 環(huán)球 | 5.02 | 6.54 | 398.65 |
002327 | 富 安 娜 | 3.38 | 1.31 | 353.80 |
紡織服裝行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002503 | 搜 于 特 | 3.51 | 21.19 | -10606.86 |
000982 | 中銀絨業(yè) | 1.30 | 3.08 | -1588.10 |
300591 | 萬(wàn) 里 馬 | 1.97 | 11.28 | -1447.46 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 0.40 | 0.68 | -1355.32 |
603518 | 錦泓集團(tuán) | 5.26 | 8.89 | -1252.11 |
002293 | 羅萊生活 | 4.84 | 0.95 | -912.79 |
002042 | 華孚時(shí)尚 | 4.91 | 2.70 | -785.05 |
002397 | 夢(mèng)潔股份 | 2.03 | 3.19 | -760.48 |
301066 | 萬(wàn) 事 利 | -2.62 | 7.07 | -700.42 |
002291 | 星 期 六 | 1.21 | 3.39 | -656.63 |
603587 | 地素時(shí)尚 | 1.02 | 1.88 | -520.66 |
603555 | ST 貴 人 | 1.11 | 0.55 | -487.18 |
600398 | 海瀾之家 | 1.10 | 0.26 | -477.86 |
300577 | 開(kāi)潤(rùn)股份 | 7.13 | 1.78 | -473.24 |
600107 | 美 爾 雅 | 3.95 | 3.77 | -441.05 |
300901 | 中胤時(shí)尚 | 2.38 | 2.69 | -378.51 |
000726 | 魯 泰 A | 2.66 | 2.03 | -367.76 |
603877 | 太 平 鳥 | 1.85 | 0.61 | -328.78 |
603808 | 歌 力 思 | 0.49 | 0.62 | -311.69 |
600987 | 航民股份 | -0.18 | 0.62 | -282.99 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金