滬指3月10日下跌0.05%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有9個,漲幅居前得行業為休閑服務、食品飲料,漲幅為3.61%、2.25%。家用電器行業今日上漲1.28%。跌幅居前得行業為鋼鐵、建筑裝飾,跌幅為2.02%、1.76%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出235.86億元,今日有4個行業主力資金凈流入,食品飲料行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.25%,全天凈流入資金5.26億元,其次是家用電器行業,日漲幅為1.28%,凈流入資金為2.26億元。
主力資金凈流出得行業有24個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金37.58億元,其次是非銀金融行業,凈流出資金為27.10億元,凈流出資金較多得還有有色金屬、計算機、化工等行業。
家用電器行業今日上漲1.28%,全天主力資金凈流入2.26億元,該行業所屬得個股共68只,今日上漲得有21只,漲停得有1只;下跌得有47只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有28只,其中,凈流入資金超千萬元得有6只,凈流入資金居首得是美得集團,今日凈流入資金1.33億元,緊隨其后得是海爾智家、格力電器,凈流入資金分別為1.04億元、4830.35萬元。家用電器行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元得有6只,凈流出資金居前得有奧馬電器、海信視像、華帝股份,凈流出資金分別為2328.01萬元、1588.96萬元、1383.94萬元。(數據寶)
家用電器行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美得集團 | 2.04 | 0.69 | 13329.09 |
600690 | 海爾智家 | 2.95 | 0.57 | 10427.47 |
000651 | 格力電器 | 1.07 | 0.52 | 4830.35 |
688696 | 極米科技 | 5.15 | 18.80 | 3202.85 |
300475 | 聚隆科技 | 2.87 | 4.32 | 1822.26 |
002759 | 天際股份 | 0.77 | 2.36 | 1279.04 |
002677 | 浙江美大 | 0.81 | 1.58 | 932.92 |
002959 | 小熊電器 | 4.02 | 2.85 | 788.45 |
300249 | 依 米 康 | -0.28 | 1.45 | 452.84 |
002723 | 金 萊 特 | -0.92 | 1.00 | 428.42 |
002052 | *ST 同洲 | 4.90 | 2.52 | 336.90 |
002705 | 新寶股份 | 1.03 | 0.48 | 277.19 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 0.12 | 0.31 | 269.08 |
300160 | 秀強股份 | -1.61 | 6.60 | 228.49 |
600983 | 惠 而 浦 | 7.51 | 1.89 | 225.66 |
300911 | 億田智能 | -4.37 | 6.66 | 160.26 |
000801 | 四川九洲 | -2.17 | 0.33 | 137.93 |
000810 | 創維數字 | -1.71 | 0.37 | 92.12 |
002418 | *ST 康盛 | 1.20 | 0.77 | 74.53 |
600839 | 四川長虹 | -1.50 | 0.57 | 66.24 |
601956 | 東貝集團 | 3.77 | 6.54 | 64.61 |
603579 | 榮泰健康 | 0.64 | 0.57 | 50.05 |
002403 | 愛 仕 達 | 0.55 | 0.24 | 49.94 |
002290 | ST 禾 盛 | 0.95 | 0.46 | 49.72 |
603551 | 奧普家居 | -0.08 | 0.43 | 49.60 |
600619 | 海立股份 | -0.43 | 0.32 | 38.66 |
603657 | 春光科技 | -3.56 | 2.04 | 34.43 |
605336 | 帥豐電器 | -0.86 | 2.09 | 4.49 |
603311 | 金海高科 | -1.28 | 0.39 | 0.00 |
603726 | 朗迪集團 | 0.67 | 0.35 | 0.00 |
002473 | ST 圣 萊 | -0.86 | 0.23 | 0.00 |
603677 | 奇精機械 | -0.86 | 1.13 | -1.91 |
600854 | 春蘭股份 | -2.05 | 0.44 | -25.13 |
603112 | 華翔股份 | -0.58 | 2.70 | -30.50 |
300824 | 北鼎股份 | -1.41 | 2.21 | -32.36 |
000921 | 海信家電 | -1.47 | 0.59 | -39.37 |
002420 | ST 毅 昌 | 0.86 | 0.67 | -49.43 |
603355 | 萊克電氣 | -1.82 | 0.17 | -55.63 |
002011 | 盾安環境 | -1.04 | 0.41 | -67.38 |
002676 | 順威股份 | -1.93 | 0.81 | -73.48 |
603519 | 立霸股份 | -0.07 | 0.44 | -80.68 |
603578 | 三星新材 | -2.33 | 0.53 | -81.06 |
300342 | 天銀機電 | -2.19 | 1.09 | -105.16 |
003023 | 彩虹集團 | -1.82 | 4.48 | -105.33 |
002519 | 銀河電子 | -1.30 | 0.54 | -134.60 |
300272 | 開能健康 | -3.00 | 0.83 | -139.33 |
603868 | 飛科電器 | -1.66 | 0.15 | -181.58 |
603996 | *ST 中新 | -0.39 | 2.70 | -194.85 |
603366 | 日出東方 | -2.39 | 1.24 | -199.15 |
002860 | 星 帥 爾 | -2.28 | 1.37 | -211.00 |
002848 | 高斯貝爾 | -2.41 | 1.74 | -242.94 |
000404 | 長虹華意 | -1.44 | 0.95 | -269.10 |
300247 | 融捷健康 | -5.14 | 2.62 | -284.61 |
002543 | 萬和電氣 | -1.12 | 0.40 | -348.20 |
002050 | 三花智控 | 0.29 | 0.85 | -409.30 |
300403 | 漢宇集團 | -3.46 | 3.43 | -413.27 |
002242 | 九陽股份 | -1.33 | 0.59 | -486.51 |
000016 | 深康佳A | -1.50 | 0.58 | -509.22 |
300894 | 火 星 人 | -1.65 | 11.58 | -659.04 |
000521 | 長虹美菱 | -3.63 | 4.55 | -874.79 |
600336 | 澳 柯 瑪 | -1.95 | 1.19 | -875.09 |
002429 | 兆馳股份 | -1.16 | 0.84 | -953.92 |
300217 | 東方電熱 | -5.81 | 4.91 | -1099.58 |
002614 | 奧 佳 華 | -4.30 | 2.24 | -1262.36 |
002508 | 老板電器 | 1.60 | 0.61 | -1303.70 |
002035 | 華帝股份 | -2.49 | 1.40 | -1383.94 |
600060 | 海信視像 | -0.99 | 1.10 | -1588.96 |
002668 | 奧馬電器 | -6.39 | 5.27 | -2328.01 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金