滬指6月22日上漲0.80%,申萬所屬得28個一級行業(yè)中,今日上漲得有20個,漲幅居前得行業(yè)為醫(yī)藥生物、機械設(shè)備,漲幅為1.77%、1.65%。機械設(shè)備行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前得行業(yè)為計算機、通信,跌幅為0.81%、0.80%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出200.42億元,今日有6個行業(yè)主力資金凈流入,機械設(shè)備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.65%,全天凈流入資金8.52億元,其次是銀行行業(yè),日漲幅為1.46%,凈流入資金為6.24億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有22個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金42.30億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為25.04億元,凈流出資金較多得還有食品飲料、國防軍工、電氣設(shè)備等行業(yè)。
機械設(shè)備行業(yè)今日上漲1.65%,全天主力資金凈流入8.52億元,該行業(yè)所屬得個股共439只,今日上漲得有270只,漲停得有6只;下跌得有165只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入得個股有179只,其中,凈流入資金超5000萬元得有5只,凈流入資金居首得是鐵建重工,今日凈流入資金11.78億元,緊隨其后得是三一重工、科沃斯,凈流入資金分別為4.48億元、1.15億元。機械設(shè)備行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有6只,凈流出資金居前得有勝利精密、冰輪環(huán)境、科大智能,凈流出資金分別為1.31億元、1.22億元、1.11億元。(數(shù)據(jù)寶)
機械設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
688425 | 鐵建重工 | 186.41 | 73.85 | 117766.37 |
600031 | 三一重工 | 4.44 | 2.43 | 44757.24 |
603486 | 科 沃 斯 | 7.92 | 0.69 | 11483.84 |
600582 | 天地科技 | 10.10 | 2.46 | 9071.90 |
000425 | 徐工機械 | 4.43 | 1.86 | 7743.93 |
300885 | 海昌新材 | 20.01 | 29.74 | 4762.95 |
300171 | 東 富 龍 | 3.48 | 2.50 | 4594.49 |
300430 | 誠 益 通 | 15.07 | 12.06 | 3528.81 |
002520 | 日發(fā)精機 | 9.95 | 3.48 | 3511.78 |
000852 | 石化機械 | 10.02 | 2.84 | 3468.21 |
601100 | 恒立液壓 | 7.69 | 1.14 | 3259.37 |
600545 | 卓郎智能 | 9.90 | 2.10 | 3184.13 |
688006 | 杭可科技 | 0.07 | 2.90 | 2490.89 |
002444 | 巨星科技 | 0.17 | 0.62 | 2266.29 |
002353 | 杰瑞股份 | 5.58 | 2.24 | 2046.24 |
300091 | 金 通 靈 | 3.66 | 5.78 | 1913.15 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | -1.84 | 1.00 | 1814.46 |
603611 | 諾力股份 | 3.38 | 3.00 | 1798.53 |
002342 | 巨力索具 | 5.64 | 10.31 | 1749.94 |
002006 | 精功科技 | 4.82 | 6.53 | 1691.29 |
機械設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002426 | 勝利精密 | -1.78 | 8.72 | -13140.40 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1.71 | 12.83 | -12163.76 |
300222 | 科大智能 | -3.68 | 7.92 | -11067.32 |
688012 | 中微公司 | -2.54 | 3.34 | -10399.46 |
601766 | 華夏中車 | -0.96 | 0.37 | -10241.44 |
300007 | 漢威科技 | -5.75 | 14.81 | -10085.00 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | -2.51 | 7.19 | -6291.27 |
002483 | 潤邦股份 | 0.78 | 6.34 | -4343.97 |
300471 | 厚普股份 | -2.34 | 4.74 | -3473.12 |
603690 | 至純科技 | -1.44 | 3.71 | -3231.05 |
002192 | 融捷股份 | -0.63 | 2.34 | -3016.85 |
601038 | 一拖股份 | -0.87 | 8.27 | -3013.25 |
603185 | 上機數(shù)控 | -1.03 | 4.17 | -2884.12 |
688383 | 新益昌 | -2.28 | 6.63 | -2632.46 |
600481 | 雙良節(jié)能 | -0.81 | 2.69 | -2629.66 |
600499 | 科達制造 | -1.27 | 1.69 | -2596.91 |
300391 | 康躍科技 | 2.83 | 4.63 | -2564.02 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | -7.21 | 5.93 | -2481.72 |
002132 | 恒星科技 | -2.18 | 3.45 | -2355.21 |
002747 | 埃 斯 頓 | 2.78 | 1.08 | -2127.94 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金