滬指9月2日上漲0.84%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有20個,漲幅居前得行業為采掘、公用事業,漲幅為4.26%、3.78%。機械設備行業今日上漲1.02%。跌幅居前得行業為休閑服務、醫藥生物,跌幅為2.66%、2.25%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出86.09億元,今日有11個行業主力資金凈流入,電氣設備行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.72%,全天凈流入資金57.76億元,其次是公用事業行業,日漲幅為3.78%,凈流入資金為43.97億元。
主力資金凈流出得行業有17個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金54.84億元,其次是電子行業,凈流出資金為52.06億元,凈流出資金較多得還有機械設備、計算機、食品飲料等行業。
機械設備行業今日上漲1.02%,全天主力資金凈流出28.78億元,該行業所屬得個股共456只,今日上漲得有292只,漲停得有10只;下跌得有155只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有196只,其中,凈流入資金超億元得有5只,凈流入資金居首得是上機數控,今日凈流入資金1.85億元,緊隨其后得是融捷股份、四方達,凈流入資金分別為1.75億元、1.65億元。機械設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有9只,凈流出資金居前得有三一重工、徐工機械、中微公司,凈流出資金分別為9.86億元、4.39億元、4.13億元。(數據寶)
機械設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603185 | 上機數控 | 10.00 | 5.61 | 18547.42 |
002192 | 融捷股份 | 5.75 | 7.69 | 17513.33 |
300179 | 四 方 達 | 20.00 | 24.22 | 16461.41 |
601766 | 華夏中車 | 2.19 | 1.19 | 10942.43 |
601608 | 中信重工 | 9.92 | 4.50 | 10512.61 |
000821 | 京山輕機 | 6.94 | 11.09 | 8604.71 |
688169 | 石頭科技 | -5.48 | 2.06 | 6500.54 |
000811 | 冰輪環境 | 8.83 | 4.68 | 4362.46 |
002009 | 天奇股份 | 5.18 | 7.83 | 3686.45 |
688003 | 天準科技 | 1.04 | 4.12 | 3670.91 |
600169 | 太原重工 | 6.40 | 3.40 | 3648.32 |
002487 | 大金重工 | 10.03 | 1.71 | 3582.12 |
002520 | 日發精機 | 5.01 | 7.30 | 3483.84 |
002132 | 恒星科技 | 5.48 | 10.62 | 3315.34 |
300450 | 先導智能 | -0.48 | 1.02 | 3230.65 |
300776 | 帝爾激光 | 3.56 | 2.63 | 3062.30 |
603985 | 恒潤股份 | 10.02 | 5.68 | 2588.50 |
300718 | 長盛軸承 | 2.72 | 4.02 | 2551.75 |
688017 | 綠得諧波 | 3.77 | 1.96 | 2542.94 |
002158 | 漢鐘精機 | 4.25 | 2.04 | 2367.94 |
機械設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | -1.14 | 3.84 | -98562.44 |
000425 | 徐工機械 | 3.07 | 6.91 | -43930.19 |
688012 | 中微公司 | -5.37 | 4.35 | -41312.84 |
600499 | 科達制造 | -3.74 | 5.55 | -22214.53 |
000157 | 中聯重科 | 2.54 | 5.42 | -18268.34 |
002611 | 東方精工 | 0.91 | 12.73 | -17506.22 |
300171 | 東 富 龍 | -12.39 | 2.58 | -11918.19 |
301048 | 金鷹重工 | 20.00 | 85.85 | -11207.47 |
300604 | 長川科技 | -5.61 | 4.61 | -10245.78 |
603690 | 至純科技 | -4.59 | 4.34 | -8648.63 |
300751 | 邁為股份 | 2.81 | 2.84 | -7629.64 |
688006 | 杭可科技 | -6.17 | 5.99 | -6532.58 |
300024 | 機 器 人 | -1.37 | 1.51 | -5962.08 |
002097 | 山河智能 | -0.08 | 8.33 | -5719.70 |
600243 | 青海華鼎 | 1.98 | 20.13 | -5469.89 |
600320 | 振華重工 | -1.20 | 2.98 | -5429.15 |
002598 | 山東章鼓 | -2.30 | 15.50 | -4979.08 |
300724 | 捷佳偉創 | 4.45 | 3.67 | -4850.13 |
300114 | 中航電測 | 2.15 | 2.00 | -4595.09 |
300931 | 通用電梯 | 2.82 | 53.58 | -4393.80 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金