【財華社訊】今日早盤,截至09:45,環保工程板塊拉升。華騏環保(300929.CN)漲20.01%報32.62元,中持股份(603903.CN)漲10.01%報10.88元,博天環境(603603.CN)漲9.97%報6.95元,金圓股份(000546.CN)漲9.37%報13.66元,建工修復(300958.CN)漲7.18%報28.5元,萬邦達(300055.CN)漲6.44%報13.23元,科融環境(300152.CN)漲5.59%報4.72元,百川暢銀(300614.CN)漲5.30%報46.7元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 蕞新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 300929.CN | 華騏環保 | 20.01 | 32.62 |
2 | 603903.CN | 中持股份 | 10.01 | 10.88 |
3 | 603603.CN | 博天環境 | 9.97 | 6.95 |
4 | 000546.CN | 金圓股份 | 9.37 | 13.66 |
5 | 300958.CN | 建工修復 | 7.18 | 28.5 |
6 | 300055.CN | 萬邦達 | 6.44 | 13.23 |
7 | 300152.CN | 科融環境 | 5.59 | 4.72 |
8 | 300614.CN | 百川暢銀 | 5.30 | 46.7 |
感謝源自財華網