滬指11月9日上漲0.24%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有21個,漲幅居前得行業為國防軍工、綜合,漲幅為3.23%、1.46%。跌幅居前得行業為采掘、食品飲料,跌幅為1.11%、0.95%。家用電器行業位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出143.59億元,今日有5個行業主力資金凈流入,國防軍工行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.23%,全天凈流入資金11.16億元,其次是電子行業,日漲幅為1.35%,凈流入資金為10.73億元。
主力資金凈流出得行業有23個,機械設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金22.83億元,其次是有色金屬行業,凈流出資金為19.52億元,凈流出資金較多得還有食品飲料、電氣設備、化工等行業。
家用電器行業今日下跌0.93%,全天主力資金凈流出10.72億元,該行業所屬得個股共73只,今日上漲得有45只,漲停得有4只;下跌得有24只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有18只,凈流入資金居首得是盾安環境,今日凈流入資金3799.46萬元,緊隨其后得是澳柯瑪、蘇泊爾,凈流入資金分別為1338.03萬元、1024.57萬元。家用電器行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元得有5只,凈流出資金居前得有格力電器、美得集團、海爾智家,凈流出資金分別為4.45億元、2.78億元、8204.56萬元。(數據寶)
家用電器行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力電器 | -1.14 | 0.88 | -44469.22 |
000333 | 美得集團 | -2.04 | 0.33 | -27846.81 |
600690 | 海爾智家 | -0.47 | 0.49 | -8204.56 |
300217 | 東方電熱 | 0.85 | 14.76 | -7327.32 |
002508 | 老板電器 | -2.22 | 1.34 | -7211.30 |
002050 | 三花智控 | -0.93 | 0.46 | -3823.40 |
605555 | 德昌股份 | 1.51 | 27.09 | -1847.41 |
002705 | 新寶股份 | -0.98 | 1.08 | -1845.62 |
600060 | 海信視像 | -1.52 | 1.35 | -1796.82 |
002519 | 銀河電子 | -1.06 | 2.05 | -1124.10 |
605117 | 德業股份 | 2.98 | 5.78 | -1115.37 |
603366 | 日出東方 | 0.00 | 3.96 | -816.87 |
002418 | 康盛股份 | 0.62 | 0.88 | -757.32 |
600839 | 四川長虹 | 0.35 | 0.56 | -750.67 |
002759 | 天際股份 | -0.32 | 2.89 | -659.59 |
300160 | 秀強股份 | -1.91 | 2.75 | -600.50 |
000404 | 長虹華意 | -1.60 | 1.86 | -547.80 |
002959 | 小熊電器 | -2.65 | 3.31 | -505.59 |
300249 | 依 米 康 | 1.69 | 1.88 | -466.29 |
300272 | 開能健康 | 1.40 | 2.47 | -420.00 |
002614 | 奧 佳 華 | 0.44 | 1.21 | -371.09 |
002420 | 毅昌股份 | -0.93 | 1.96 | -281.22 |
300475 | 香農芯創 | -0.89 | 0.63 | -270.59 |
300894 | 火 星 人 | 0.89 | 1.82 | -264.40 |
300247 | 融捷健康 | 0.32 | 1.27 | -239.52 |
002035 | 華帝股份 | 1.21 | 0.79 | -212.11 |
002677 | 浙江美大 | -0.82 | 0.72 | -207.75 |
603519 | 立霸股份 | 3.62 | 0.98 | -206.68 |
002723 | 金 萊 特 | 0.55 | 0.85 | -200.55 |
002676 | 順威股份 | -2.34 | 2.10 | -195.88 |
600619 | 海立股份 | 2.12 | 0.94 | -130.22 |
603112 | 華翔股份 | -0.47 | 1.52 | -128.52 |
301008 | 宏昌科技 | 1.90 | 2.33 | -91.35 |
002668 | ST 奧 馬 | 2.68 | 0.66 | -84.15 |
605336 | 帥豐電器 | 3.06 | 3.71 | -79.15 |
603657 | 春光科技 | 2.86 | 0.95 | -76.72 |
688696 | 極米科技 | 3.14 | 2.31 | -63.45 |
002052 | ST 同 洲 | 2.10 | 0.53 | -55.96 |
300403 | 漢宇集團 | 1.00 | 1.13 | -50.27 |
688793 | 倍 輕 松 | 0.42 | 2.49 | -49.94 |
603996 | *ST 中新 | 5.04 | 3.36 | -47.24 |
600854 | 春蘭股份 | 0.00 | 1.20 | -46.20 |
000810 | 創維數字 | -1.49 | 0.89 | -39.07 |
300911 | 億田智能 | 1.78 | 1.99 | -35.67 |
603677 | 奇精機械 | -0.09 | 0.34 | -32.73 |
603355 | 萊克電氣 | -0.46 | 0.34 | -26.63 |
000016 | 深康佳A | 5.40 | 1.83 | -25.04 |
002242 | 九陽股份 | -0.97 | 0.44 | -22.95 |
002860 | 星 帥 爾 | 3.07 | 5.00 | -13.82 |
603868 | 飛科電器 | 1.15 | 0.28 | -3.20 |
601956 | 東貝集團 | 1.29 | 0.77 | 0.00 |
002403 | 愛 仕 達 | 0.47 | 0.12 | 0.00 |
002543 | 萬和電氣 | 0.72 | 0.34 | 0.00 |
002290 | 禾盛新材 | 2.21 | 0.49 | 0.00 |
603311 | 金海高科 | 0.93 | 0.15 | 0.00 |
002473 | *ST 圣萊 | 5.01 | 1.50 | 18.49 |
002848 | 高斯貝爾 | -0.48 | 0.60 | 23.65 |
603551 | 奧普家居 | 4.29 | 1.02 | 31.19 |
603579 | 榮泰健康 | 0.63 | 0.29 | 65.81 |
603726 | 朗迪集團 | 0.98 | 0.38 | 69.35 |
603578 | 三星新材 | 3.70 | 1.94 | 77.71 |
003023 | 彩虹集團 | -0.07 | 7.72 | 84.51 |
688609 | 九聯科技 | 1.81 | 6.88 | 102.42 |
600983 | 惠 而 浦 | 0.78 | 0.16 | 115.25 |
000521 | 長虹美菱 | 0.00 | 0.95 | 140.00 |
000921 | 海信家電 | 1.29 | 0.33 | 148.67 |
002429 | 兆馳股份 | 0.00 | 0.58 | 206.12 |
300824 | 北鼎股份 | -1.10 | 0.99 | 408.49 |
000801 | 四川九洲 | 2.99 | 1.61 | 415.76 |
300342 | 天銀機電 | 1.04 | 1.65 | 465.16 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 0.84 | 0.52 | 1024.57 |
600336 | 澳 柯 瑪 | 10.02 | 11.76 | 1338.03 |
002011 | 盾安環境 | 10.00 | 8.96 | 3799.46 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金