滬指11月9日上漲0.24%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有21個,漲幅居前得行業為國防軍工、綜合,漲幅為3.23%、1.46%。機械設備行業今日上漲0.69%。跌幅居前得行業為采掘、食品飲料,跌幅為1.11%、0.95%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出143.59億元,今日有5個行業主力資金凈流入,國防軍工行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.23%,全天凈流入資金11.16億元,其次是電子行業,日漲幅為1.35%,凈流入資金為10.73億元。
主力資金凈流出得行業有23個,機械設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金22.83億元,其次是有色金屬行業,凈流出資金為19.52億元,凈流出資金較多得還有食品飲料、電氣設備、化工等行業。
機械設備行業今日上漲0.69%,全天主力資金凈流出22.83億元,該行業所屬得個股共472只,今日上漲得有338只,漲停得有8只;下跌得有115只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有162只,其中,凈流入資金超5000萬元得有5只,凈流入資金居首得是至純科技,今日凈流入資金1.27億元,緊隨其后得是軟控股份、冰輪環境,凈流入資金分別為7372.77萬元、5567.67萬元。機械設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有5只,凈流出資金居前得有三一重工、大金重工、科達制造,凈流出資金分別為5.90億元、1.71億元、1.19億元。(數據寶)
機械設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603690 | 至純科技 | 9.97 | 8.88 | 12671.25 |
002073 | 軟控股份 | 10.01 | 5.11 | 7372.77 |
000811 | 冰輪環境 | 6.74 | 5.87 | 5567.67 |
688022 | 瀚川智能 | 20.00 | 22.18 | 5133.22 |
002192 | 融捷股份 | 7.07 | 5.56 | 5119.86 |
002164 | 寧波東力 | 10.02 | 8.82 | 4790.87 |
002520 | 日發精機 | 0.00 | 6.17 | 4502.56 |
605259 | 綠田機械 | 10.01 | 25.45 | 3686.15 |
300724 | 捷佳偉創 | 0.89 | 2.91 | 3128.46 |
300179 | 四 方 達 | 3.49 | 15.32 | 2921.03 |
002960 | 青鳥消防 | -1.67 | 3.39 | 2898.70 |
300776 | 帝爾激光 | 4.80 | 2.34 | 2797.75 |
603185 | 上機數控 | 0.45 | 3.26 | 2680.08 |
300171 | 東 富 龍 | 5.86 | 1.38 | 2345.53 |
688012 | 中微公司 | 4.09 | 2.71 | 1839.52 |
688630 | 芯碁微裝 | 5.74 | 13.39 | 1818.19 |
300382 | 斯 萊 克 | 4.61 | 2.27 | 1522.82 |
002651 | 利君股份 | 3.78 | 1.68 | 1380.53 |
000925 | 眾合科技 | 4.87 | 2.57 | 1377.85 |
002026 | 山東威達 | 1.52 | 5.56 | 1318.63 |
機械設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | -2.50 | 1.54 | -58995.18 |
002487 | 大金重工 | -1.64 | 7.43 | -17100.64 |
600499 | 科達制造 | 1.65 | 6.08 | -11914.66 |
300809 | 華辰裝備 | -6.02 | 31.96 | -11297.01 |
300751 | 邁為股份 | 0.70 | 1.79 | -11237.62 |
301071 | 力量鉆石 | -1.95 | 12.07 | -8934.23 |
300450 | 先導智能 | -0.08 | 0.78 | -6556.68 |
300222 | 科大智能 | -2.16 | 5.51 | -6456.24 |
000157 | 中聯重科 | -1.40 | 0.66 | -5699.98 |
300402 | 寶色股份 | -3.78 | 9.45 | -5411.85 |
600172 | 黃河旋風 | -1.89 | 7.83 | -5302.24 |
603985 | 恒潤股份 | -1.98 | 4.50 | -5276.13 |
300648 | 星云股份 | 1.95 | 9.10 | -5046.67 |
300619 | 金 銀 河 | -4.69 | 10.92 | -4616.90 |
601766 | 華夏中車 | -1.16 | 0.19 | -4577.71 |
300095 | 華伍股份 | 2.19 | 14.75 | -4446.73 |
300228 | 富瑞特裝 | 0.12 | 7.91 | -4095.23 |
300953 | 震裕科技 | 2.39 | 10.44 | -4054.68 |
600218 | 全柴動力 | 3.99 | 19.96 | -3728.12 |
603486 | 科 沃 斯 | 0.02 | 0.45 | -3722.83 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金