滬指10月20日下跌0.17%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有10個,漲幅居前得行業為公用事業、電氣設備,漲幅為1.81%、1.51%。跌幅居前得行業為采掘、農林牧漁,跌幅為5.05%、1.94%。家用電器行業位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出107.76億元,今日有7個行業主力資金凈流入,電氣設備行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.51%,全天凈流入資金37.49億元,其次是汽車行業,日漲幅為0.94%,凈流入資金為18.47億元。
主力資金凈流出得行業有21個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金29.34億元,其次是化工行業,凈流出資金為23.28億元,凈流出資金較多得還有醫藥生物、有色金屬、采掘等行業。
家用電器行業今日下跌1.82%,全天主力資金凈流出4.01億元,該行業所屬得個股共72只,今日上漲得有16只;下跌得有54只,跌停得有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有23只,凈流入資金居首得是天際股份,今日凈流入資金8908.14萬元,緊隨其后得是德業股份、東方電熱,凈流入資金分別為6370.36萬元、674.85萬元。家用電器行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元得有9只,凈流出資金居前得有格力電器、海爾智家、老板電器,凈流出資金分別為1.50億元、1.13億元、7362.80萬元。(數據寶)
家用電器行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力電器 | -1.20 | 0.59 | -14975.14 |
600690 | 海爾智家 | -2.14 | 0.59 | -11272.56 |
002508 | 老板電器 | -6.99 | 3.18 | -7362.80 |
000333 | 美得集團 | -2.59 | 0.44 | -5977.38 |
002676 | 順威股份 | -2.77 | 5.57 | -2876.20 |
300272 | 開能健康 | -1.14 | 8.22 | -2080.30 |
002050 | 三花智控 | -2.11 | 0.45 | -1629.28 |
000016 | 深康佳A | -0.66 | 0.59 | -1314.72 |
688609 | 九聯科技 | -0.84 | 9.88 | -1047.21 |
000801 | 四川九洲 | -2.40 | 0.77 | -875.60 |
002473 | *ST 圣萊 | 4.77 | 3.72 | -850.19 |
603996 | *ST 中新 | -5.01 | 2.50 | -749.92 |
002429 | 兆馳股份 | -1.00 | 0.31 | -710.65 |
300342 | 天銀機電 | -1.86 | 1.21 | -659.05 |
300249 | 依 米 康 | -1.90 | 2.71 | -601.06 |
002011 | 盾安環境 | -0.83 | 1.90 | -569.18 |
002668 | ST 奧 馬 | -3.29 | 0.70 | -550.76 |
002677 | 浙江美大 | -2.01 | 0.91 | -549.62 |
600336 | 澳 柯 瑪 | -1.37 | 5.05 | -410.96 |
300894 | 火 星 人 | 0.39 | 2.29 | -383.07 |
300911 | 億田智能 | 0.46 | 2.85 | -358.77 |
002519 | 銀河電子 | -1.40 | 1.52 | -356.53 |
603519 | 立霸股份 | -1.42 | 0.77 | -331.49 |
000404 | 長虹華意 | 5.30 | 3.05 | -271.65 |
000921 | 海信家電 | -0.85 | 0.52 | -265.21 |
300475 | 聚隆科技 | -2.48 | 0.60 | -261.60 |
000810 | 創維數字 | -0.56 | 0.28 | -254.79 |
002614 | 奧 佳 華 | -1.84 | 1.20 | -184.98 |
600983 | 惠 而 浦 | -4.06 | 0.40 | -177.81 |
002543 | 萬和電氣 | -0.87 | 0.41 | -161.82 |
603578 | 三星新材 | -1.39 | 1.77 | -141.89 |
603366 | 日出東方 | -0.20 | 2.29 | -140.92 |
603868 | 飛科電器 | -4.04 | 0.13 | -139.41 |
605336 | 帥豐電器 | 0.10 | 1.14 | -127.84 |
002959 | 小熊電器 | -3.89 | 2.26 | -127.22 |
002420 | 毅昌股份 | 3.65 | 4.10 | -122.85 |
002723 | 金 萊 特 | -1.69 | 0.79 | -119.80 |
002052 | ST 同 洲 | -0.40 | 0.55 | -118.56 |
002860 | 星 帥 爾 | -1.19 | 1.20 | -106.33 |
603311 | 金海高科 | -0.79 | 0.28 | -84.23 |
600854 | 春蘭股份 | -0.29 | 0.44 | -65.28 |
603579 | 榮泰健康 | -1.82 | 0.45 | -55.25 |
603677 | 奇精機械 | -0.35 | 0.32 | -53.36 |
300247 | 融捷健康 | -1.54 | 1.84 | -45.18 |
002290 | 禾盛新材 | -1.16 | 1.93 | -40.31 |
002848 | 高斯貝爾 | -1.31 | 0.43 | -32.43 |
601956 | 東貝集團 | 0.15 | 0.70 | -31.57 |
002403 | 愛 仕 達 | -0.30 | 0.21 | 0.00 |
603551 | 奧普家居 | -1.32 | 0.27 | 0.00 |
003023 | 彩虹集團 | -0.22 | 4.91 | 7.52 |
603112 | 華翔股份 | 0.61 | 0.48 | 8.45 |
300160 | 秀強股份 | -0.14 | 1.05 | 10.14 |
002035 | 華帝股份 | 0.00 | 0.82 | 12.97 |
301008 | 宏昌科技 | -0.95 | 1.24 | 20.44 |
600619 | 海立股份 | -1.15 | 0.70 | 29.68 |
603657 | 春光科技 | -1.07 | 0.28 | 30.19 |
603355 | 萊克電氣 | -1.09 | 0.18 | 33.62 |
300824 | 北鼎股份 | -0.67 | 0.49 | 47.56 |
002418 | 康盛股份 | 1.76 | 0.90 | 76.12 |
603726 | 朗迪集團 | -1.34 | 0.74 | 113.23 |
000521 | 長虹美菱 | 0.00 | 1.09 | 134.71 |
600839 | 四川長虹 | -0.71 | 0.57 | 168.25 |
300403 | 漢宇集團 | 1.99 | 1.58 | 198.74 |
688696 | 極米科技 | 2.39 | 3.36 | 357.78 |
688793 | 倍 輕 松 | 2.69 | 4.83 | 364.48 |
002242 | 九陽股份 | 1.08 | 0.40 | 425.90 |
002032 | 蘇 泊 爾 | -1.17 | 0.43 | 427.02 |
600060 | 海信視像 | -2.01 | 0.81 | 531.52 |
002705 | 新寶股份 | -0.98 | 0.56 | 574.12 |
300217 | 東方電熱 | 0.47 | 3.60 | 674.85 |
605117 | 德業股份 | 5.10 | 5.30 | 6370.36 |
002759 | 天際股份 | 3.10 | 9.70 | 8908.14 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金