證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午收盤,今日滬指漲幅0.07%,A股成交量511.77億股,成交金額7956.07億元,比上一個交易日增14.80%。個股方面,3114只個股上漲,其中漲停81只,1273只個股下跌,其中跌停13只。從申萬行業(yè)來看,家用電器、電子、國防軍工等漲幅蕞大,漲幅分別為2.94%、2.12%、2.01%;休閑服務(wù)、交通運(yùn)輸、食品飲料等跌幅蕞大,跌幅分別為7.16%、1.43%、1.26%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
家用電器 | 2.94 | 133.03 | 66.64 | 東方電熱 | 11.96 |
電子 | 2.12 | 863.85 | 13.99 | 光峰科技 | 14.57 |
國防軍工 | 2.01 | 227.20 | 11.09 | 邁信林 | 10.25 |
電氣設(shè)備 | 1.92 | 1084.81 | 22.03 | 新風(fēng)光 | 18.90 |
機(jī)械設(shè)備 | 1.71 | 473.20 | 10.81 | N運(yùn)機(jī) | 37.39 |
商業(yè)貿(mào)易 | 1.02 | 66.49 | 9.89 | *ST大集 | 4.56 |
公用事業(yè) | 0.83 | 381.47 | 4.71 | 嘉澤新能 | 10.09 |
傳媒 | 0.83 | 233.47 | 20.00 | 中青寶 | 17.06 |
建筑裝飾 | 0.82 | 128.35 | 2.51 | 森特股份 | 10.01 |
銀行 | 0.75 | 139.25 | 59.06 | 江蘇銀行 | 4.77 |
非銀金融 | 0.67 | 220.33 | -29.46 | 巖石股份 | 10.02 |
紡織服裝 | 0.59 | 59.56 | 5.08 | 鳳竹紡織 | 9.14 |
計算機(jī) | 0.57 | 274.17 | 9.56 | 山石網(wǎng)科 | 20.01 |
化工 | 0.49 | 860.59 | 8.74 | 振華新材 | 18.00 |
綜合 | 0.44 | 31.42 | 0.15 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 20.00 |
建筑材料 | 0.25 | 75.18 | 22.53 | 四川雙馬 | 8.84 |
輕工制造 | 0.22 | 76.64 | 11.67 | 德力股份 | 10.04 |
農(nóng)林牧漁 | 0.20 | 141.20 | 5.17 | 荃銀高科 | 8.84 |
通信 | 0.13 | 111.90 | 23.98 | 中天科技 | 9.99 |
采掘 | 0.11 | 159.94 | -8.12 | 鄂爾多斯 | 10.00 |
鋼鐵 | -0.25 | 83.97 | 21.29 | 包鋼股份 | -3.56 |
汽車 | -0.26 | 344.05 | 26.19 | 泛亞微透 | -9.99 |
有色金屬 | -0.31 | 510.24 | 17.84 | 鼎勝新材 | -10.00 |
房地產(chǎn) | -0.85 | 91.07 | -16.22 | 陽光城 | -7.76 |
醫(yī)藥生物 | -0.94 | 541.32 | 11.20 | 熱景生物 | -16.88 |
食品飲料 | -1.26 | 473.36 | 22.58 | 安井食品 | -9.99 |
交通運(yùn)輸 | -1.43 | 129.16 | 34.58 | 上港集團(tuán) | -7.95 |
休閑服務(wù) | -7.16 | 33.36 | 35.10 | 華夏中免 | -10.00 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。