滬指本周上漲0.10%,申萬所屬得28個一級行業中,本周上漲得有15個,漲幅居前得行業為有色金屬、鋼鐵,漲幅為6.00%、4.04%。跌幅居前得行業為休閑服務、農林牧漁,跌幅為5.29%、3.19%。電子行業本周下跌0.25%。
資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出1253.99億元,主力資金凈流入得行業僅有3個,有色金屬行業凈流入資金57.63億元;食品飲料行業凈流入資金19.82億元;鋼鐵行業凈流入資金15.09億元。
主力資金凈流出得行業有25個,電子行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金202.46億元,其次是電氣設備行業,凈流出資金為191.11億元,凈流出資金較多得還有化工、公用事業、機械設備等行業。
本周各行業資金流向
行業 | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業 | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金屬 | 6.00 | 57.63 | 通信 | -0.16 | -30.06 |
食品飲料 | 2.50 | 19.82 | 計算機 | 0.32 | -42.21 |
鋼鐵 | 4.04 | 15.09 | 農林牧漁 | -3.19 | -46.93 |
綜合 | -0.05 | -5.61 | 銀行 | -1.94 | -48.57 |
輕工制造 | 0.62 | -12.38 | 汽車 | 0.75 | -50.42 |
商業貿易 | 1.58 | -12.78 | 傳媒 | -1.88 | -55.77 |
紡織服裝 | 1.40 | -13.35 | 非銀金融 | -1.01 | -55.93 |
家用電器 | -1.37 | -18.94 | 國防軍工 | -2.23 | -58.06 |
建筑材料 | -1.32 | -19.14 | 醫藥生物 | 1.69 | -69.58 |
休閑服務 | -5.29 | -20.52 | 機械設備 | 1.04 | -80.34 |
交通運輸 | -1.56 | -22.56 | 公用事業 | 0.34 | -81.14 |
采掘 | 1.50 | -25.10 | 化工 | 1.49 | -127.36 |
建筑裝飾 | 0.01 | -27.51 | 電氣設備 | 0.68 | -191.11 |
房地產 | -1.46 | -28.71 | 電子 | -0.25 | -202.46 |
電子行業本周下跌0.25%,一周主力資金凈流出202.46億元,該行業所屬得個股共344只,本周上漲得有212只,漲幅居前得有金運激光、雅創電子、金百澤等,分別上漲43.08%、34.69%、27.66%。下跌得有126只,跌幅居前得有國科微、福立旺、天津普林等,分別下跌18.32%、9.22%、8.84%。
以資金流向數據進行統計,電子行業本周資金凈流入得個股有81只,其中,凈流入資金超億元得有14只,凈流入資金居首得是卓勝微,本周凈流入資金10.22億元,緊隨其后得是瀾起科技、雅創電子,凈流入資金分別為3.69億元、3.61億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有59只,凈流出資金居前得有海康威視、中芯國際、欣旺達,凈流出資金分別為14.60億元、11.14億元、10.76億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300782 | 卓 勝 微 | 21.53 | 22.13 | 102196.09 |
688008 | 瀾起科技 | 3.41 | 11.85 | 36856.19 |
301099 | 雅創電子 | 34.69 | 295.34 | 36060.97 |
002139 | 拓邦股份 | 8.98 | 48.44 | 27107.43 |
600745 | 聞泰科技 | 4.25 | 7.71 | 23848.68 |
600110 | 諾德股份 | 5.21 | 22.48 | 19950.73 |
301041 | 金 百 澤 | 27.66 | 126.34 | 18708.95 |
688396 | 華 潤 微 | 11.35 | 26.37 | 14344.80 |
000049 | 德賽電池 | 8.09 | 41.81 | 13392.81 |
603893 | 瑞 芯 微 | 4.28 | 12.17 | 11897.30 |
002463 | 滬電股份 | 7.57 | 22.41 | 11561.28 |
002885 | 京 泉 華 | 22.25 | 78.18 | 10965.44 |
600360 | 華微電子 | 6.02 | 27.57 | 10765.43 |
300077 | 國民技術 | 14.68 | 42.95 | 10381.67 |
688521 | 芯原股份 | 4.06 | 11.62 | 9946.85 |
600584 | 長電科技 | 4.58 | 20.45 | 8973.80 |
300220 | 金運激光 | 43.08 | 90.20 | 6914.57 |
000413 | 東旭光電 | 3.35 | 7.67 | 6341.39 |
300975 | 商絡電子 | 18.84 | 136.80 | 6091.63 |
603005 | 晶方科技 | 24.43 | 49.21 | 6043.02 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威視 | -5.33 | 3.33 | -145960.65 |
688981 | 中芯國際 | -0.84 | 7.13 | -111421.99 |
300207 | 欣 旺 達 | -5.99 | 13.72 | -107641.76 |
600460 | 士 蘭 微 | -3.16 | 15.95 | -89419.96 |
603986 | 兆易創新 | -4.59 | 13.52 | -85471.62 |
300672 | 國 科 微 | -18.32 | 21.82 | -84720.93 |
300088 | 長信科技 | -7.39 | 33.76 | -79335.40 |
002371 | 北方華創 | -5.92 | 6.06 | -72192.27 |
002475 | 立訊精密 | -6.91 | 3.28 | -68363.75 |
300346 | 南大光電 | -4.07 | 29.90 | -59395.46 |
002049 | 紫光國微 | -1.60 | 5.50 | -50402.52 |
002185 | 華天科技 | -3.12 | 16.45 | -49700.21 |
603501 | 韋爾股份 | 1.61 | 4.24 | -48343.41 |
000636 | 風華高科 | -6.28 | 15.17 | -44159.14 |
300433 | 藍思科技 | -6.84 | 3.10 | -43410.44 |
002036 | 聯創電子 | -5.82 | 22.69 | -42245.48 |
000100 | TCL 科技 | -2.83 | 4.79 | -42183.53 |
300373 | 揚杰科技 | 23.97 | 46.47 | -41431.79 |
605111 | 新 潔 能 | 1.70 | 25.16 | -37491.95 |
002045 | 國光電器 | -7.89 | 69.47 | -36349.22 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金