滬指9月9日上漲0.49%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有11個,漲幅居前的行業為鋼鐵、采掘,漲幅為6.12%、5.38%。跌幅居前的行業為傳媒、電子,跌幅為1.83%、1.40%。電子行業位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出381.17億元,今日有7個行業主力資金凈流入,鋼鐵行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲6.12%,全天凈流入資金26.28億元,其次是有色金屬行業,日漲幅為2.55%,凈流入資金為22.69億元。
主力資金凈流出的行業有21個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金88.29億元,其次是電氣設備行業,凈流出資金為80.63億元,凈流出資金較多的還有化工、非銀金融、公用事業等行業。
電子行業今日下跌1.40%,全天主力資金凈流出88.29億元,該行業所屬的個股共336只,今日上漲的有73只,漲停的有1只;下跌的有259只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有77只,其中,凈流入資金超5000萬元的有5只,凈流入資金居首的是東山精密,今日凈流入資金1.12億元,緊隨其后的是大華股份、力源信息,凈流入資金分別為7361.36萬元、5655.41萬元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有21只,凈流出資金居前的有歌爾股份、京東方A、上海貝嶺,凈流出資金分別為10.24億元、5.10億元、2.99億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002384 | 東山精密 | 1.48 | 3.05 | 11203.79 |
002236 | 大華股份 | 0.76 | 3.39 | 7361.36 |
300184 | 力源信息 | 3.59 | 4.66 | 5655.41 |
603501 | 韋爾股份 | 1.12 | 0.67 | 5333.68 |
300458 | 全志科技 | 0.36 | 3.85 | 5330.09 |
002079 | 蘇州固锝 | 2.86 | 14.16 | 4997.61 |
300115 | 長盈精密 | 0.59 | 2.60 | 4380.51 |
300679 | 電連技術 | 0.67 | 2.13 | 4250.32 |
300709 | 精研科技 | 3.85 | 9.39 | 4233.08 |
300657 | 弘信電子 | -0.12 | 3.65 | 3382.29 |
603920 | 世運電路 | 2.83 | 4.13 | 3198.77 |
300390 | 天華超凈 | 9.20 | 4.59 | 2757.79 |
002636 | 金安國紀 | -0.11 | 4.76 | 2135.10 |
002484 | 江海股份 | 3.45 | 2.98 | 2100.11 |
300207 | 欣 旺 達 | 1.43 | 2.27 | 1929.66 |
600183 | 生益科技 | 0.76 | 1.39 | 1841.69 |
002138 | 順絡電子 | -4.33 | 2.17 | 1540.30 |
002214 | 大立科技 | -0.49 | 2.38 | 1290.40 |
688678 | 福 立 旺 | 2.67 | 12.50 | 1253.73 |
002077 | 大港股份 | 4.32 | 7.69 | 1253.27 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌爾股份 | -8.90 | 5.67 | -102379.47 |
000725 | 京東方A | -0.67 | 1.82 | -51014.03 |
600171 | 上海貝嶺 | -6.69 | 8.25 | -29940.01 |
000636 | 風華高科 | -2.99 | 4.17 | -28797.87 |
600703 | 三安光電 | -1.73 | 1.38 | -26477.55 |
300346 | 南大光電 | -5.36 | 9.82 | -22990.06 |
000100 | TCL 科技 | -1.35 | 2.36 | -22930.04 |
002475 | 立訊精密 | -2.16 | 0.70 | -21236.56 |
600460 | 士 蘭 微 | -2.91 | 2.84 | -20935.18 |
002273 | 水晶光電 | -5.38 | 6.44 | -20029.16 |
688981 | 中芯國際 | -0.72 | 1.45 | -18693.83 |
002008 | 大族激光 | -4.37 | 3.70 | -18531.43 |
002371 | 北方華創 | -1.20 | 1.10 | -17199.69 |
300296 | 利 亞 德 | -7.66 | 8.75 | -17136.95 |
300083 | 創 世 紀 | -2.75 | 6.94 | -14169.08 |
688036 | 傳音控股 | -2.12 | 0.86 | -13354.29 |
600584 | 長電科技 | -1.71 | 1.84 | -13186.90 |
300088 | 長信科技 | -2.22 | 4.48 | -11900.40 |
002409 | 雅克科技 | -2.18 | 3.89 | -11825.80 |
300077 | 國民技術 | -3.92 | 8.08 | -11583.26 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金