滬指8月18日上漲1.11%,申萬所屬的28個一級行業(yè)中,上漲的有23個,漲幅居前的行業(yè)為非銀金融、銀行,漲幅為5.54%、3.61%。電子行業(yè)上漲0.11%。跌幅居前的行業(yè)為休閑服務(wù)、電氣設(shè)備,跌幅為2.05%、0.49%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出124.92億元,有8個行業(yè)主力資金凈流入,非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)上漲5.54%,全天凈流入資金157.87億元,其次是銀行行業(yè),日漲幅為3.61%,凈流入資金為28.25億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有20個,電氣設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金69.90億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為50.93億元,凈流出資金較多的還有食品飲料、醫(yī)藥生物、汽車等行業(yè)。
電子行業(yè)上漲0.11%,全天主力資金凈流出50.93億元,該行業(yè)所屬的個股共333只,上漲的有167只,漲停的有2只;下跌的有158只,跌停的有3只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有78只,其中,凈流入資金超億元的有6只,凈流入資金居首的是格科微,凈流入資金8.72億元,緊隨其后的是冠石科技、卓勝微,凈流入資金分別為1.99億元、1.49億元。電子行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有15只,凈流出資金居前的有三安光電、南大光電、士蘭微,凈流出資金分別為6.22億元、3.61億元、3.40億元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
688728 | 格 科 微 | 145.13 | 70.37 | 87228.09 |
605588 | 冠石科技 | 10.01 | 44.14 | 19910.49 |
300782 | 卓 勝 微 | 3.41 | 2.49 | 14912.69 |
002415 | 海康威視 | 0.15 | 0.39 | 14238.94 |
300671 | 富滿電子 | 0.78 | 7.69 | 11467.65 |
603501 | 韋爾股份 | -0.01 | 0.92 | 11003.31 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 2.24 | 2.34 | 8279.93 |
300077 | 國民技術(shù) | 4.13 | 12.08 | 5879.03 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 0.28 | 3.46 | 4942.00 |
300390 | 天華超凈 | 6.96 | 4.93 | 3608.08 |
002962 | 五方光電 | 8.11 | 12.65 | 3606.53 |
300102 | 乾照光電 | 3.26 | 7.28 | 3564.82 |
688798 | 艾為電子 | 2.50 | 13.25 | 2773.50 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 2.31 | 1.27 | 2636.20 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 1.91 | 1.47 | 2535.50 |
000733 | 振華科技 | 0.59 | 1.63 | 2449.88 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 1.74 | 2.64 | 2418.95 |
600110 | 諾德股份 | 1.33 | 4.47 | 2360.34 |
002436 | 興森科技 | -3.25 | 5.04 | 2077.28 |
002402 | 和 而 泰 | -3.57 | 5.69 | 1979.45 |
電子行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600703 | 三安光電 | -1.66 | 2.49 | -62192.80 |
300346 | 南大光電 | -5.32 | 11.06 | -36106.72 |
600460 | 士 蘭 微 | -1.09 | 4.49 | -33998.57 |
300223 | 北京君正 | -4.13 | 3.46 | -31631.19 |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 2.00 | 1.50 | -26790.90 |
002745 | 木 林 森 | -6.88 | 6.81 | -24114.84 |
600745 | 聞泰科技 | -3.03 | 1.83 | -20848.83 |
600183 | 生益科技 | -4.44 | 2.68 | -15780.87 |
000100 | TCL 科技 | 0.41 | 1.77 | -14829.53 |
688008 | 瀾起科技 | -4.32 | 2.43 | -14560.50 |
688396 | 華 潤 微 | -2.28 | 3.97 | -14418.34 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 1.88 | 2.38 | -13695.67 |
300842 | 帝科股份 | -5.68 | 9.32 | -11967.96 |
600584 | 長電科技 | 0.59 | 2.18 | -11941.14 |
300661 | 圣邦股份 | -1.00 | 1.30 | -10413.67 |
300303 | 聚飛光電 | -4.54 | 8.73 | -9400.35 |
000725 | 京東方A | 0.53 | 0.92 | -9332.12 |
600884 | 杉杉股份 | -0.10 | 2.16 | -8406.50 |
002384 | 東山精密 | -1.88 | 1.33 | -8290.84 |
300088 | 長信科技 | -1.45 | 2.37 | -8276.89 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金