滬指8月17日下跌2.00%,申萬所屬的28個一級行業(yè)中,跌幅居前的行業(yè)為休閑服務(wù)、食品飲料,跌幅為4.71%、4.11%。電子行業(yè)下跌3.50%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出887.54億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有1個,建筑裝飾行業(yè)凈流入資金12.60億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金157.35億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為92.60億元,凈流出資金較多的還有化工、食品飲料、電氣設(shè)備等行業(yè)。
電子行業(yè)下跌3.50%,全天主力資金凈流出157.35億元,該行業(yè)所屬的個股共332只,上漲的有27只,漲停的有2只;下跌的有303只,跌停的有3只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有66只,其中,凈流入資金超3000萬元的有6只,凈流入資金居首的是富滿電子,凈流入資金1.48億元,緊隨其后的是徠木股份、生益科技,凈流入資金分別為9137.45萬元、8304.66萬元。電子行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有40只,凈流出資金居前的有士蘭微、三安光電、北方華創(chuàng),凈流出資金分別為14.16億元、11.91億元、7.92億元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300671 | 富滿電子 | -0.38 | 7.08 | 14835.34 |
603633 | 徠木股份 | 7.29 | 11.35 | 9137.45 |
600183 | 生益科技 | 0.08 | 2.30 | 8304.66 |
300207 | 欣 旺 達(dá) | 3.27 | 4.81 | 3510.91 |
688368 | 晶豐明源 | -4.31 | 3.75 | 3198.57 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 1.99 | 12.95 | 3063.62 |
002547 | 春興精工 | 1.99 | 6.75 | 2166.03 |
605588 | 冠石科技 | 10.01 | 1.58 | 1516.78 |
600745 | 聞泰科技 | -1.35 | 1.96 | 1500.78 |
000532 | 華金資本 | 1.19 | 3.22 | 1438.68 |
002045 | 國光電器 | -2.69 | 3.16 | 1281.92 |
301041 | 金 百 澤 | 8.16 | 41.36 | 1195.57 |
605365 | 立 達(dá) 信 | 6.26 | 27.23 | 1134.86 |
688020 | 方邦股份 | -2.41 | 1.66 | 1092.49 |
688055 | 龍騰光電 | 1.10 | 1.14 | 963.05 |
688008 | 瀾起科技 | 0.17 | 1.60 | 891.69 |
600601 | ST 方 科 | 3.19 | 1.50 | 803.95 |
688608 | 恒玄科技 | -0.63 | 2.44 | 695.57 |
688233 | 神工股份 | -2.07 | 4.27 | 671.48 |
688286 | 敏芯股份 | -3.47 | 1.50 | 659.85 |
電子行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600460 | 士 蘭 微 | -9.33 | 7.19 | -141624.16 |
600703 | 三安光電 | -6.05 | 3.39 | -119063.72 |
002371 | 北方華創(chuàng) | -6.39 | 2.22 | -79219.16 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | -6.18 | 4.11 | -74048.56 |
000725 | 京東方A | -2.42 | 1.53 | -71177.97 |
688981 | 中芯國際 | -2.83 | 2.30 | -54368.48 |
600360 | 華微電子 | -10.03 | 17.28 | -49458.57 |
000100 | TCL 科技 | -3.02 | 2.31 | -46205.92 |
600584 | 長電科技 | -3.69 | 3.95 | -27184.81 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | -5.63 | 4.24 | -24008.15 |
002049 | 紫光國微 | -2.70 | 1.89 | -21907.07 |
002241 | 歌爾股份 | -1.74 | 1.25 | -20234.43 |
002008 | 大族激光 | -4.74 | 5.43 | -19587.90 |
600171 | 上海貝嶺 | -6.30 | 6.44 | -19456.79 |
002214 | 大立科技 | -10.02 | 6.73 | -18681.41 |
688396 | 華 潤 微 | -3.60 | 3.55 | -17782.18 |
300458 | 全志科技 | -6.10 | 6.37 | -17465.27 |
002185 | 華天科技 | -3.69 | 2.89 | -17361.90 |
300623 | 捷捷微電 | -5.95 | 4.16 | -16975.17 |
603005 | 晶方科技 | -5.06 | 3.80 | -16900.65 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金