名稱 | 質控菌 |
流乙醇酸鹽培養基(TG) | 金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌、生孢梭菌 |
酪胨瓊脂(GA) | 金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌 |
葡萄糖蛋白胨(GP) | 白色念珠球菌、黑曲霉菌 |
- 材料:
名稱 | 廠家 | 批號 | 名稱 | 近日 | 批號 | 活菌數 | 規格 |
流乙醇酸鹽培養基(TG) | 中海生物 | 150420 | 金黃色葡萄球菌 | 自制 | 201301 | 9.5*105CFU/ml | 0.5ml/支 |
酪胨瓊脂(GA) | 中海生物 | 151123 | 銅綠假單胞菌 | 自制 | 201301 | 8*106 CFU/ml | 0.5ml/支 |
葡萄糖蛋白胨(GP) | 中海生物 | 151026 | 白色念珠球菌 | 自制 | 201301 | 1.6*104 CFU/ml | 0.5ml/支 |
蛋白胨 | OXO發布者會員賬號 | 869398 | 生孢梭菌 | 自制 | 201301 | 8*104 CFU/ml | 0.5ml/支 |
營養瓊脂 | 中海生物 | 160229 | / | / | / | / | / |
- /主要試劑配方
3.1 硫乙醇酸鹽(TG)培養基:取培養基30g,加入1L MILLIPORE水,加熱煮沸至完全溶解分裝,116℃高壓滅菌30min,于室溫備用。
3.2 酪胨瓊脂(GA)培養基:取培養基42g,加入1L MILLIPORE水,加熱煮沸至完全溶解分裝,116℃高壓滅菌30min,于室溫備用。
3.3葡萄糖蛋白胨(GP)培養基:取培養基28g,加入1L MILLIPORE水,加熱煮沸至完全溶解分裝,116℃高壓滅菌30min,于室溫備用。
3.4 半固體TG培養基:分別取TG培養基30g、GA培養基1g,加入1L MILLIPORE水,加熱煮沸至完全溶解分裝,116℃高壓滅菌30min,于室溫備用。
3.5 0.1%蛋白胨水:取1g胰蛋白胨,加入100ml MILLIPORE水,溶解后121℃ 滅菌15min,放置室溫后,置2-8℃保存。
- 實驗方法
4.1 GA/TG培養基最小檢出量實驗
將金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌、生孢梭菌用0.1%蛋白胨水還原后,分別按照表3進行稀釋,取理論菌落數為1CFU/0.2ml、5CFU/0.2ml、10CFU/0.2ml、15CFU/0.2ml、20CFU/0.2ml得稀釋度,金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌、生孢梭菌每個稀釋度分別接種TG、 6支,每支0.2ml,3支置25℃培養箱,另3支置37℃培養箱分別培養7日,每天觀察小管污染情況并記錄;金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌接種GA斜面6支,每支0.2ml,3支置25℃培養箱,另3支置37℃培養箱分別培養7日,每天觀察小管污染情況并記錄。
同時金黃色葡萄球菌每個稀釋度接種2副營養瓊脂平皿,每副平皿加0.2ml菌液。置37℃培養。
銅綠假單胞菌每個稀釋度接種2副酪胨瓊脂平皿,每副平皿加0.2ml菌液。置37℃培養。
生孢梭菌每個稀釋度接種2管半固體TG培養基,每管0.2ml菌液,置37℃培養。
TG/GA小管配制日期:2016.03.21
接種日期:2016.03.23
表3 銅綠假單胞菌、生孢梭菌、金黃色葡萄球菌最小檢出量驗證稀釋方法
銅綠假單胞菌 | 管號 | 原瓶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | 10 | 11 |
稀釋液ml | 1ml | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.4 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||
加樣量 | / | 取原瓶0.5 | 取①1 | 取②1 | 取③1 | 取④1 | 取⑤4 | 取④2 | 取⑤ | 取④1 | 取⑤2.5 | 取⑥1 | |
CFU/ml | 4*106 | 4*105 | 4*104 | 4*103 | 400(計數) | 75(計數) | 35(計數) | 100 | 75 | 50 | 25 | 5 | |
CFU/0.2ml | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | |
生孢梭菌 | 管號 | 原瓶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | / | / |
稀釋液ml | 1ml | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4.3 | 7 | 2.4 | 4 | / | / | |
加樣量 | / | 取原瓶0.5 | 取①1 | 取②1 | 取③1 | 取②1 | 取②1 | 取②1 | 取③4 | 取⑧1 | / | / | |
CFU/ml | 4*104 | 4*103 | 400 | 40 | 4 | 100 | 75 | 50 | 25 | 5 | / | / | |
CFU/0.2ml | / | / | / | / | / | 20 | 16 | 10 | 5 | 1 | / | / | |
金黃色葡萄球菌 | 管號 | 原瓶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | / | / |
稀釋液ml | 1ml | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 5.2 | 4.25 | 4.25 | 2 | 4.5 | / | / | |
加樣量 | / | 取原瓶0.5 | 取①0.5 | 取②0.5 | 取③1 | 取③1 | 取③0.5 | 取③0.5 | 取⑦2 | 取⑦0.5 | / | / | |
CFU/ml | 4.75*105 | 4.75*104 | 4.75*103 | 4.75*102 | 100 | 75 | 50 | 50 | 25 | 5 | / | / | |
CFU/0.2ml | / | / | / | / | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 1 | / | / |
4.2 GP培養基最小檢出量實驗
將白色念珠球菌用0.1%蛋白胨水還原后,分別按照表4進行稀釋,取理論菌落數為1CFU/0.2ml、2CFU/0.2ml、4CFU/0.2ml、5CFU/0.2ml、10CFU/0.2ml得稀釋度,每個稀釋度分別接種GP斜面 3支,每支0.2ml置25℃培養箱,每天觀察小管污染情況并記錄。同時每個稀釋度接種2副酪胨瓊脂平皿,每副平皿加0.2ml菌液。
GP小管配制時間:2016.04.08
檢驗日期:2016.04.09—2016.04.16
表4 白色念珠菌最小檢出量驗證稀釋方法
白色念珠菌 | 管號 | 原瓶 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
稀釋液ml | 1ml | 4.5 | 9 | 4.5 | 4.4 | 3 | 7 | 1.8 | 1.8 | |
加樣量 | / | 取原瓶0.5 | 取①1 | 取②0.5 | 取②2 | 取②1 | 取②1 | 取③3 | 取②3 | |
CFU/ml | 8000 | 800 | 80 | 8 | 25 | 20 | 10 | 5 | 50 | |
CFU/0.2ml | / | / | / | / | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
接種管號 | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ |
- 實驗結果
5.1 硫乙醇酸鹽培養基最小檢出量得實驗結果
按照4.1得實驗方法,確定金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌、生孢梭菌在流乙醇酸鹽培養基中得最小檢出量,結果見表5、表6、表7。
表5 金黃色葡萄球菌在流乙醇酸鹽培養基中得最小檢出量
時間 | 最終接種菌數(CFU) | |||||||||
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | |
第1天(+) | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 |
第2天(+) | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
第3天(+) | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
第4天(+) | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
第5天(+) | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
第6天(+) | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
第7天(+) | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
培養結果 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |||||
計數菌數(CFU) | 1,0 | 3,4 | 12.18 | 16.16 | 20,22 |
表6銅綠假單胞菌和生孢梭菌在流乙醇酸鹽培養基中得最小檢出量
時間 | 生孢梭菌最終接種菌數(CFU) | 銅綠假單胞菌最終接種菌數(CFU) | ||||||||||||||||||
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||
37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | |
第1天(+) | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 |
第2天(+) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
第3天(+) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
第4天(+) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
第5天(+) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
第6天(+) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
第7天(+) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
培養結果 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||||||||||
計數菌數(CFU) | 2,2 | 9,10 | 26,24 | 29 | 37 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 2,2 | 4,8 |
結果表明:硫乙醇酸鹽對金黃色葡萄球菌得最小檢出量為3CFU、對生孢梭菌最小檢出量為2CFU、對銅綠假單胞菌得最小檢出量為2CFU。
備注:理論接種菌落數與同步計數菌落數有一定差異,結論以實際計數結果為準。
銅綠假單胞菌實際結果與計數結果差異較大,2次重復試驗均如此。
5.2 酪胨瓊脂培養基最小檢出量得實驗結果
按照4.1得實驗方法,確定金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌在酪胨瓊脂培養基中得最小檢出量,結果見表7。
表7 金黃色葡萄球菌和銅綠假單胞菌在酪胨瓊脂培養基中得最小檢出量
時間 | 金黃色葡萄球菌最終接種菌數(CFU) | 銅綠假單胞菌最終接種菌數(CFU) | ||||||||||||||||||
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||
37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | 37℃ | 25℃ | |
第1天(+) | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 |
第2天(+) | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
第3天(+) | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
第4天(+) | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
第5天(+) | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
第6天(+) | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
第7天(+) | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
培養結果 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||||||||||
計數菌數(CFU) | 1,0 | 3,4 | 12.18 | 16.16 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 2,2 | 4,8 |
結果表明:酪胨瓊脂培養基對金黃色葡萄球菌得最小檢出量為3CFU、對銅綠假單胞菌得最小檢出量為2CFU。
5.3 葡萄糖蛋白胨培養基最小檢出量實驗結果
按照4.2得實驗方法,確定白色念珠球菌在酪胨瓊脂培養基中得最小檢出量,結果見表8。
表8 白色念珠菌在葡萄糖蛋白胨培養基中得最小檢出量
時間 | 白色念珠菌最終接種菌數(CFU) | ||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 10 | |||
25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | |||
第1天(+) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | ||
第2天(+) | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | ||
第3天(+) | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||
第4天(+) | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||
第5天(+) | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||
第6天(+) | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||
第7天(+) | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||
觀察結果 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||
計數菌數(CFU) | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | 3,3 |
結果表明:葡萄糖蛋白胨培養基對白色念珠球菌得最小檢出量為1CFU。
- 結論與分析
1.理論接種菌落數與同步計數菌落數差異問題 根據實驗結果可以看出,理論接種菌落數與同步計數菌落數有一定差異,其中以銅綠假單胞菌差異蕞大。目前還未找到原因。因為同步計數菌落數比理論菌落數更加接近實際得菌落數,因此最小檢出量以同步計數菌落數來計算。
2.最小檢出量得管數判定問題 在實驗過程中,每個稀釋度均接種3個對應得培養基小管,在培養結束后判定實驗結果時,是按照3/3全部污染為標準。可是菌落數較少得稀釋度并不是均不污染,而是污染2/3、1/3管。根據此現象,推測是因為細菌在樣品中數量太少,而接種時只吸取0.2ml接種,若0.2ml里有菌落,則能夠檢出;若0.2ml里剛好沒有吸到菌落則檢不出來。因此,若認為每次接種均能夠吸取菌落,則按照實驗結果,則每一種培養基得最小檢出量均為1個CFU。
名稱 | 質控菌 | 3/3管最小檢出量 | 2/3管最小檢出量 | 1/3管最小檢出量 |
流乙醇酸鹽培養基(TG) | 金黃色葡萄球菌 | 3CFU | / | 1CFU |
銅綠假單胞菌 | 2CFU | 1CFU | 1CFU | |
生孢梭菌 | 2CFU | / | / | |
酪胨瓊脂(GA) | 金黃色葡萄球菌 | 3CFU | / | 1CFU |
銅綠假單胞菌 | 2CFU | 1CFU | 1CFU | |
葡萄糖蛋白胨(GP) | 白色念珠球菌 | 1CFU | 1CFU | 1CFU |
3.增大無菌檢驗檢出率得措施
根據以上實驗結果和分析,在無菌檢驗過程中因取樣量得原因確實會出現漏檢得機率,可以加大接種量(小管接種從0.2ml加大到0.5ml,小瓶從1ml加大到5ml)避免漏檢。對于半成品檢驗來說,二檢抗原制定合理得取樣接種時間也十分重要。