2021年,華夏規模以上工業企業實現利潤總額87092.1億元,比上年增長34.3%(按可比口徑計算,詳見附注二),比前年年增長39.8%,兩年平均增長18.2%。
2021年,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額22769.7億元,比上年增長56.0%;股份制企業實現利潤總額62702.2億元,增長40.2%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額22845.5億元,增長21.1%;私營企業實現利潤總額29150.4億元,增長27.6%。
2021年,采礦業實現利潤總額10390.8億元,比上年增長1.91倍;制造業實現利潤總額73612.2億元,增長31.6%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3089.2億元,下降41.9%。
2021年,在41個工業大類行業中,32個行業利潤總額比上年增長,8個行業下降,1個行業由盈轉虧。主要行業利潤情況如下:石油和天然氣開采業利潤總額比上年增長5.85倍,石油、煤炭及其他燃料加工業增長2.24倍,煤炭開采和洗選業增長2.13倍,有色金屬冶煉和壓延加工業增長1.16倍,化學原料和化學制品制造業增長87.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長75.5%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長38.9%,非金屬礦物制品業增長14.3%,電氣機械和器材制造業增長12.2%,專用設備制造業增長10.2%,通用設備制造業增長8.3%,紡織業增長4.1%,汽車制造業增長1.9%,農副食品加工業下降9.2%,電力、熱力生產和供應業下降57.1%。
2021年,規模以上工業企業實現營業收入127.92萬億元,比上年增長19.4%;發生營業成本107.12萬億元,增長19.1%;營業收入利潤率為6.81%,比上年提高0.76個百分點。
2021年末,規模以上工業企業資產總計141.29萬億元,比上年增長9.9%;負債合計79.23萬億元,增長9.6%;所有者權益合計62.06萬億元,增長10.2%;資產負債率為56.1%,比上年降低0.1個百分點。
2021年末,規模以上工業企業應收賬款18.87萬億元,比上年增長13.3%;產成品存貨5.40萬億元,增長17.1%。
2021年,規模以上工業企業每百元營業收入中得成本為83.74元,比上年減少0.23元;每百元營業收入中得費用為8.59元,比上年減少0.59元。
2021年末,規模以上工業企業每百元資產實現得營業收入為95.4元,比上年增加7.7元;人均營業收入為172.0萬元,比上年增加28.4萬元;產成品存貨周轉天數為16.8天,比上年減少0.9天;應收賬款平均回收期為49.5天,比上年減少2.0天。
2021年12月份,規模以上工業企業實現利潤總額7342.0億元,同比增長4.2%。
表1 2021年規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1279226.5 | 19.4 | 1071247.1 | 19.1 | 87092.1 | 34.3 |
其中:采礦業 | 57048.7 | 41.9 | 37334.0 | 25.1 | 10390.8 | 190.7 |
制造業 | 1127885.1 | 18.8 | 947472.6 | 18.6 | 73612.2 | 31.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 94292.6 | 15.5 | 86440.5 | 21.1 | 3089.2 | -41.9 |
其中:國有控股企業 | 328916.2 | 21.2 | 268761.9 | 20.3 | 22769.7 | 56.0 |
其中:股份制企業 | 956007.6 | 21.0 | 800423.7 | 20.5 | 62702.2 | 40.2 |
外商及港澳臺商投資企業 | 287986.2 | 14.8 | 240623.7 | 15.1 | 22845.5 | 21.1 |
其中:私營企業 | 509166.4 | 18.9 | 436040.4 | 18.8 | 29150.4 | 27.6 |
注: 1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
表2 2021年規模以上工業企業經濟效益指標
分 組 | 營業收入 利潤率 | 每百元營業收入中得成本 | 每百元營業收入中得費用 | 每百元資產實現得營業收入 | 人均營業 收入 | 資產負債率 | 產成品存貨周轉天數 | 應收賬款 平均回收期 |
2021年 | 2021年 | 2021年 | 2021年末 | 2021年末 | 2021年末 | 2021年末 | 2021年末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 6.81 | 83.74 | 8.59 | 95.4 | 172.0 | 56.1 | 16.8 | 49.5 |
其中:采礦業 | 18.21 | 65.44 | 10.80 | 51.7 | 134.5 | 59.1 | 11.3 | 36.0 |
制造業 | 6.53 | 84.00 | 8.65 | 112.0 | 168.9 | 54.9 | 18.5 | 50.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.28 | 91.67 | 6.49 | 42.1 | 278.3 | 60.1 | 0.9 | 45.8 |
其中:國有控股企業 | 6.92 | 81.71 | 7.55 | 65.7 | 264.0 | 57.1 | 12.1 | 38.0 |
其中:股份制企業 | 6.56 | 83.73 | 8.72 | 93.3 | 171.2 | 56.7 | 17.0 | 46.5 |
外商及港澳臺商投資企業 | 7.93 | 83.55 | 8.49 | 104.2 | 175.3 | 53.6 | 17.3 | 61.9 |
其中:私營企業 | 5.73 | 85.64 | 8.55 | 133.9 | 142.2 | 57.6 | 17.8 | 46.2 |
表3 2021年規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1279226.5 | 19.4 | 1071247.1 | 19.1 | 87092.1 | 34.3 |
煤炭開采和洗選業 | 32896.6 | 58.3 | 20300.1 | 37.8 | 7023.1 | 212.7 |
石油和天然氣開采業 | 9112.3 | 35.9 | 5649.4 | 9.7 | 1687.7 | 584.7 |
黑色金屬礦采選業 | 5820.7 | 34.3 | 4343.7 | 27.7 | 774.5 | 113.5 |
有色金屬礦采選業 | 3093.6 | 14.8 | 2122.4 | 10.3 | 513.7 | 44.5 |
非金屬礦采選業 | 4065.6 | 10.3 | 2986.8 | 8.1 | 433.1 | 23.3 |
開采可以及幫助性活動 | 2048.1 | 2.7 | 1922.3 | 3.2 | -41.7 | -439.0 |
其他采礦業 | 11.8 | 31.1 | 9.3 | 40.9 | 0.4 | -20.0 |
農副食品加工業 | 54107.6 | 12.6 | 49398.6 | 13.6 | 1889.9 | -9.2 |
食品制造業 | 21268.1 | 10.0 | 16729.3 | 11.2 | 1653.5 | -0.1 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 16034.0 | 13.1 | 10929.0 | 11.3 | 2643.7 | 24.1 |
煙草制品業 | 12131.5 | 6.6 | 3649.6 | 2.7 | 1182.4 | 3.3 |
紡織業 | 25714.2 | 10.0 | 22585.3 | 10.3 | 1203.1 | 4.1 |
紡織服裝、服飾業 | 14823.4 | 6.5 | 12597.1 | 6.4 | 767.8 | 14.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 11057.2 | 8.2 | 9554.5 | 8.4 | 577.4 | 1.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 9655.5 | 12.5 | 8633.3 | 12.6 | 395.0 | 13.1 |
家具制造業 | 8004.6 | 13.5 | 6648.8 | 13.5 | 433.7 | 0.9 |
造紙和紙制品業 | 15006.2 | 14.7 | 12868.8 | 15.9 | 884.8 | 6.9 |
印刷和記錄媒介復制業 | 7442.3 | 10.3 | 6246.7 | 11.0 | 428.4 | -0.4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 14364.3 | 15.6 | 12382.6 | 15.7 | 774.9 | 19.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 55398.0 | 32.3 | 45047.1 | 29.1 | 2678.6 | 224.2 |
化學原料和化學制品制造業 | 82958.9 | 31.1 | 67699.4 | 28.8 | 8019.4 | 87.8 |
醫藥制造業 | 29288.5 | 20.1 | 15606.8 | 12.7 | 6271.4 | 77.9 |
化學纖維制造業 | 10262.8 | 27.8 | 9075.9 | 24.1 | 628.9 | 149.2 |
橡膠和塑料制品業 | 28996.4 | 12.9 | 24413.0 | 14.5 | 1702.5 | -2.9 |
非金屬礦物制品業 | 66217.7 | 13.8 | 54485.8 | 13.9 | 5587.4 | 14.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 96662.3 | 32.2 | 88498.1 | 31.0 | 4240.9 | 75.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 70052.9 | 31.6 | 64359.0 | 30.0 | 3131.2 | 115.9 |
金屬制品業 | 46835.4 | 22.3 | 40977.1 | 22.6 | 2256.7 | 28.7 |
通用設備制造業 | 47010.6 | 15.1 | 38588.3 | 15.9 | 3153.1 | 8.3 |
專用設備制造業 | 36563.5 | 12.8 | 28871.6 | 13.6 | 2947.9 | 10.2 |
汽車制造業 | 86706.2 | 6.7 | 74061.6 | 7.8 | 5305.7 | 1.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 13094.1 | 11.1 | 11124.3 | 12.0 | 538.1 | -15.9 |
電氣機械和器材制造業 | 85320.2 | 23.7 | 72744.9 | 25.3 | 4555.5 | 12.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 141285.3 | 14.7 | 121544.4 | 13.7 | 8283.0 | 38.9 |
儀器儀表制造業 | 9101.4 | 15.9 | 6811.7 | 16.6 | 957.0 | 11.0 |
其他制造業 | 1956.8 | 16.1 | 1643.1 | 16.2 | 108.7 | 24.1 |
廢棄資源綜合利用業 | 9080.7 | 52.3 | 8458.4 | 53.3 | 346.8 | 44.7 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 1484.4 | 4.7 | 1238.6 | 3.9 | 65.0 | -1.2 |
電力、熱力生產和供應業 | 78502.7 | 14.3 | 73149.7 | 20.4 | 1793.1 | -57.1 |
燃氣生產和供應業 | 11792.4 | 25.8 | 10325.9 | 28.1 | 863.5 | 18.4 |
水得生產和供應業 | 3997.5 | 13.0 | 2964.9 | 14.3 | 432.6 | 4.8 |
注:本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
近日:China統計局