天麻、太子參、郁金、車前子、百合等品種商家感謝對創作者的支持度高,行情逐步上行。石見穿、桃仁、花椒等價格小幅變動。
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 走勢 |
白芍 | 統 | 安徽 | 18 | 平穩 |
白芍 | 黑 | 安徽 | 11 | 平穩 |
白芍 | 三四級 | 安徽 | 18 | 平穩 |
白芍 | 一二級 | 安徽 | 24 | 平穩 |
板藍根 | 統 | 河南 | 13.5 | 上升 |
板藍根 | 統 | 甘肅 | 13.8 | 上升 |
板藍根 | 統 | 東北 | 13 | 上升 |
北沙參 | 統 | 內蒙 | 65 | 貨少 |
北沙參 | 統 | 河北 | 35 | 上漲 |
北沙參 | 無硫 | 河北 | 35 | 上漲 |
蒼術 | 半撞皮 | 內蒙 | 160 | 走暢 |
蒼術 | 光 | 內蒙 | 190 | 走暢 |
草果 | 統 | 云南 | 37 | 平穩 |
陳皮 | 絲 | 浙江 | 9 | 上升 |
陳皮 | 統 | 浙江 | 8 | 平穩 |
川貝母 | 松 | 四川 | 3700 | 平穩 |
川貝母 | 青 | 四川 | 3100 | 貨少 |
川芎 | 炕 | 四川 | 46 | 上漲 |
大青葉 | 統 | 甘肅 | 4 | 上升 |
大青葉 | 統 | 東北 | 4 | 上升 |
丹參 | 統 | 山東 | 18 | 上升 |
地榆 | 選 | 較廣 | 11 | 平穩 |
地榆 | 統 | 較廣 | 8.5 | 平穩 |
冬葵子 | 大 | 廣西 | 8 | 平穩 |
冬葵子 | 小 | 安徽 | 7 | 平穩 |
防風 | 秧播 | 河北 | 29 | 上升 |
防風 | 籽播 | 河北 | 32 | 貨少 |
防風 | 家種 | 東北 | 35 | 上升 |
佛手 | 統 | 廣西 | 64 | 平穩 |
佛手 | 統 | 四川 | 62 | 平穩 |
茯苓 | 皮 | 安徽 | 7 | 平穩 |
茯苓 | 精片 | 安徽 | 45 | 貨少 |
茯苓 | 統片 | 安徽 | 38 | 平穩 |
茯苓 | 統丁 | 安徽 | 40 | 上升 |
茯苓 | 小杭丁 | 安徽 | 46 | 上升 |
干姜 | 柴片 | 山東 | 8 | 平穩 |
干姜 | 柴水洗 | 山東 | 13 | 平穩 |
干姜 | 粉片 | 云南 | 19 | 平穩 |
干姜 | 粉個 | 云南 | 19 | 平穩 |
貢菊花 | 精品 | 安徽 | 290 | 貨少 |
貢菊花 | 一級 | 安徽 | 260 | 上升 |
貢菊花 | 統 | 安徽 | 255 | 平穩 |
貫眾 | 統 | 東北 | 12 | 平穩 |
光慈姑 | 統 | 貴州 | 260 | 貨少 |
廣藿香 | 統 | 廣東 | 13.5 | 平穩 |
廣棗 | 統 | 廣西 | 10 | 平穩 |
旱半夏 | 家種 | 山西 | 75 | 平穩 |
旱半夏 | 野生 | 貴州 | 90 | 平穩 |
杭菊花 | 胎菊 | 浙江 | 95 | 平穩 |
杭菊花 | 散花 | 浙江 | 65 | 貨少 |
杭菊花 | 散花 | 江蘇 | 53 | 平穩 |
杭菊花 | 北京胎菊 | 安徽 | 60 | 平穩 |
杭菊花 | 北京朵菊 | 安徽 | 60 | 上升 |
黑芝麻 | 統 | 河南 | 22 | 上升 |
黑芝麻 | 統 | 進口 | 23 | 貨少 |
厚樸 | 板皮 | 浙江 | 12 | 平穩 |
黃連 | 雞爪 | 四川 | 152 | 價降 |
黃連 | 全檢 | 四川 | 170 | 平穩 |
黃連 | 單枝 | 四川 | 160 | 價降 |
黃芩 | 家種 | 山西 | 22 | 走暢 |
黃芩 | 家種 | 山東 | 23 | 貨少 |
黃芩 | 家種 | 甘肅 | 19 | 走暢 |
僵蠶 | 統 | 廣西 | 110 | 上升 |
金蕎麥 | 片 | 云南 | 14 | 平穩 |
金銀花 | 白花 | 河北 | 145 | 走暢 |
金銀花 | 青花 | 河北 | 165 | 走暢 |
荊芥 | 選穗 | 河北 | 43 | 貨少 |
荊芥 | 穗 | 較廣 | 33 | 貨少 |
荊芥 | 全棵 | 較廣 | 13 | 平穩 |
韭菜子 | 統 | 較廣 | 43 | 平穩 |
桔梗 | 統 | 陜西 | 40 | 貨少 |
桔梗 | 統 | 安徽 | 40 | 貨少 |
桔梗 | 家種 | 內蒙 | 35 | 上升 |
桔梗 | 選 | 安徽 | 43 | 貨少 |
菊花 | 統 | 山西 | 65 | 平穩 |
菊花 | 無硫 | 安徽 | 85 | 貨少 |
菊花 | 統 | 安徽 | 70 | 貨少 |
菊花 | 統 | 河北 | 70 | 貨少 |
苦杏仁 | 統 | 內蒙 | 34 | 上升 |
苦杏仁 | 統 | 陜西 | 32 | 上升 |
款冬花 | 選 | 甘肅 | 95 | 平穩 |
款冬花 | 統 | 甘肅 | 80 | 平穩 |
連翹 | 黃 | 山西 | 75 | 平穩 |
連翹 | 青水煮 | 山西 | 120 | 平穩 |
連翹 | 青生曬 | 山西 | 90 | 平穩 |
遼細辛 | 凈根 | 東北 | 95 | 上升 |
鹿角霜 | 統 | 東北 | 50 | 平穩 |
麥冬 | 無硫 | 四川 | 70 | 平穩 |
麥冬 | 統 | 四川 | 70 | 平穩 |
麥冬 | 統 | 湖北 | 38 | 平穩 |
麥冬 | 無硫 | 湖北 | 45 | 平穩 |
南五味子 | 大 | 陜西 | 68 | 平穩 |
南五味子 | 小 | 陜西 | 65 | 平穩 |
牛蒡子 | 統 | 甘肅 | 22 | 平穩 |
女貞子 | 雞腰 | 四川 | 3.8 | 平穩 |
女貞子 | 圓形 | 浙江 | 3.8 | 平穩 |
佩蘭 | 統 | 江蘇 | 15 | 貨少 |
枇杷葉 | 統 | 廣東 | 3 | 平穩 |
枇杷葉 | 青 | 廣東 | 4 | 平穩 |
千層塔 | 小葉 | 東北 | 110 | 貨少 |
三棱 | 無硫片 | 浙江 | 26 | 平穩 |
砂仁 | 長果 | 緬甸 | 28 | 平穩 |
砂仁 | 圓果 | 緬甸 | 30 | 平穩 |
山桃仁 | 統 | 內蒙 | 46 | 平穩 |
山藥 | 毛條 | 廣西 | 15 | 平穩 |
山藥 | 統 | 河北 | 20 | 平穩 |
山藥 | 毛條 | 河南 | 20 | 走暢 |
山銀花 | 統 | 四川 | 88 | 平穩 |
山銀花 | 統 | 湖南 | 75 | 平穩 |
射干 | 片 | 河北 | 63 | 上升 |
石菖蒲 | 統 | 湖南 | 78 | 平穩 |
石菖蒲 | 統 | 安徽 | 90 | 平穩 |
石菖蒲 | 統 | 江西 | 88 | 平穩 |
太子參 | 選 | 安徽 | 120 | 上升 |
太子參 | 中統 | 貴州 | 75 | 上升 |
太子參 | 小中統 | 貴州 | 65 | 上升 |
烏梢蛇 | 統 | 四川 | 770 | 價降 |
烏梢蛇 | 全開 | 四川 | 800 | 價降 |
辛夷花 | 大花 | 河南 | 30 | 價降 |
辛夷花 | 小花 | 河南 | 28 | 價降 |
野菊花 | 統 | 湖北 | 38 | 上升 |
野菊花 | 顆粒 | 湖北 | 47 | 上升 |
薏苡仁 | 小粒 | 貴州 | 14 | 走暢 |
薏苡仁 | 大粒 | 進口 | 11 | 走暢 |
淫羊藿 | 優 | 甘肅 | 180 | 貨少 |
玉竹 | 統 | 湖南 | 36 | 走暢 |
玉竹 | 優 | 東北 | 29 | 平穩 |
玉竹 | 統 | 東北 | 27 | 平穩 |
郁金 | 統 | 云南 | 29 | 貨少 |
郁金 | 片 | 廣西 | 30 | 上升 |
郁金 | 統 | 廣西 | 30 | 上升 |
郁李仁 | 統 | 甘肅 | 55 | 平穩 |
郁李仁 | 統 | 內蒙 | 88 | 平穩 |
澤瀉 | 統 | 四川 | 42 | 價降 |
澤瀉 | 統 | 廣西 | 42 | 價降 |
澤瀉 | 統 | 福建 | 50 | 貨少 |
知母 | 無硫片 | 安徽 | 21 | 上升 |
知母 | 統 | 安徽 | 20 | 上升 |
豬苓 | 小 | 陜西 | 48 | 上升 |
豬苓 | 統 | 東北 | 52 | 上升 |
豬苓 | 大 | 陜西 | 57 | 上升 |
紫荊皮 | 統 | 陜西 | 22 | 平穩 |
* 如無特別標注,價格單位為:元/公斤。
查看更多藥材價格請感謝閱讀鏈接進入藥材搜寶--中藥材行業搜索工具