上海現貨基本金屬報價
品名 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
銅 | 72200—72700 | 72450 | 2055 |
鋁 | 18520—18560 | 18540 | 220 |
鋅 | 22580—22680 | 22630 | 30 |
鉛 | 14700—14800 | 14750 | -100 |
錫 | 297000—300000 | 298500 | 2750 |
鎳 | 147050—149450 | 148250 | 5350 |
LME倫敦行情
品名 | 蕞新 | 漲跌 | 昨收 |
銅 | 9480 | 117 | 9363 |
鋁 | 2624 | 15 | 2609 |
鋅 | 3167 | -18 | 3185 |
鉛 | 2228 | -22 | 2250 |
錫 | 38500 | 535 | 37965 |
鎳 | 19635 | 295 | 19340 |
中鋁股份公司鋁錠主要產品每日銷售報價
產品名稱 | 規格 | 合同 | 交貨地點 | ||||
中鋁企業 | 華東 | 華南 | 西南 | 中原 | |||
鋁錠 | AL99.70 | 現貨 | 18530 | 18670 | 18590 | 18560 | |
產品名稱 | 合同 | 交貨地點 | |||||
山東地區 | 河南地區 | 山西地區 | 貴州地區 | 廣西地區 | 港口 | ||
氧化鋁 | 現貨 | 4150 | 4150 | 4150 | 3950 | 3900 | X |
環渤海動力煤平均價格
本期 | 上期 | 漲跌幅 | 環比 | 同比 |
769 | 779 | -10.00 | -1.28% | 35.87% |
外匯市場人民幣匯率
幣種 | 人民幣 |
美元 | 6.3823 |
歐元 | 7.2477 |
日元 | 0.0558 |
英鎊 | 8.6155 |
澳元 | 4.6508 |