歌神 | ||||
建倉時間 | 股票名稱 | 漲幅 | 類別 | 買賣凈額(萬) |
20210915 | 海利爾 | 6.81% | 買入 | 1387.54 |
廣東幫 | ||||
建倉時間 | 股票名稱 | 漲幅 | 類別 | 買賣凈額(萬) |
20210915 | 新日恒力 | 9.97% | 賣出 | -3684.79 |
20210915 | 宏達股份 | 10.10% | 賣出 | -1520 |
新生代 | ||||
建倉時間 | 股票名稱 | 漲幅 | 類別 | 買賣凈額(萬) |
20210915 | 維遠股份 | 44.01% | 賣出 | -167.95 |
上海超短 | ||||
建倉時間 | 股票名稱 | 漲幅 | 類別 | 買賣凈額(萬) |
20210915 | 中科電氣 | 8.05% | 買入 | 8809.45 |
20210915 | 冀中能源 | 8.14% | 買入 | 5479.18 |
20210915 | 中兵紅箭 | 10.03% | 賣出 | -2229.93 |
20210915 | 云海金屬 | 9.98% | 買入 | 3512.55 |
上海溧陽路 | ||||
建倉時間 | 股票名稱 | 漲幅 | 類別 | 買賣凈額(萬) |
20210915 | 江天化學 | 19.99% | 買入 | 108.59 |
佛山系 | ||||
建倉時間 | 股票名稱 | 漲幅 | 類別 | 買賣凈額(萬) |
20210915 | 川網傳媒 | 20.01% | 買入 | 2344.96 |
歡樂海岸 | ||||
建倉時間 | 股票名稱 | 漲幅 | 類別 | 買賣凈額(萬) |
20210915 | 華誼集團 | 8.60% | 賣出 | -2019.99 |
20210915 | 東華科技 | 9.98% | 賣出 | -1.83 |
20210915 | 中環海陸 | 7.53% | 賣出 | 200.16 |
古北路 | ||||
建倉時間 | 股票名稱 | 漲幅 | 類別 | 買賣凈額(萬) |
20210915 | 中材科技 | 10.01% | 買入 | 9475.7 |
20210915 | 金風科技 | 10.01% | 賣出 | -10024.92 |
蘇南幫 | ||||
建倉時間 | 股票名稱 | 漲幅 | 類別 | 買賣凈額(萬) |
20210915 | 易成新能 | 20.00% | 買入 | 1673.5 |
20210915 | ST紅太陽 | 5.05% | 買入 | 484.97 |
成泉系 | ||||
建倉時間 | 股票名稱 | 漲幅 | 類別 | 買賣凈額(萬) |
20210915 | 順發恒業 | 10.09% | 買入 | 680.4 |
20210915 | 中兵紅箭 | 10.03% | 賣出 | 4076.76 |
小鱷魚 | ||||
建倉時間 | 股票名稱 | 漲幅 | 類別 | 買賣凈額(萬) |
20210915 | 云圖控股 | 10.02% | 買入 | 6437.98 |
章盟主 | ||||
建倉時間 | 股票名稱 | 漲幅 | 類別 | 買賣凈額(萬) |
20210915 | 三維股份 | -5.80% | 買入 | 2945.6 |
20210915 | 中環海陸 | 7.53% | 賣出 | -908.37 |
成都系 | ||||
建倉時間 | 股票名稱 | 漲幅 | 類別 | 買賣凈額(萬) |
20210915 | 江天化學 | 19.99% | 買入 | 1476.37 |
20210915 | 金風科技 | 10.01% | 買入 | 4480.85 |
深圳幫 | ||||
建倉時間 | 股票名稱 | 漲幅 | 類別 | 買賣凈額(萬) |
20210915 | 立昂微 | 4.34% | 買入 | 6127.8 |
境外機構 | ||||
建倉時間 | 股票名稱 | 漲幅 | 類別 | 買賣凈額(萬) |
20210915 | 宏達股份 | 10.10% | 買入 | 4346.96 |
20210915 | 龍蟠科技 | 10.00% | 賣出 | -3485.37 |
20210915 | 曲江文旅 | -7.92% | 賣出 | -661.49 |
聲明:所有數據不構成投資建議僅供參考,股市有風險,投資需謹慎。