證券時報?數據寶統計,截至上午收盤,今日滬指漲幅0.09%,A股成交量732.16億股,成交金額8863.21億元,比上一個交易日減3.91%。個股方面,1808只個股上漲,其中漲停70只,2536只個股下跌,其中跌停3只。從申萬行業來看,采掘、鋼鐵、建筑裝飾等漲幅最大,漲幅分別為5.46%、4.45%、2.21%;電氣設備、電子、休閑服務等跌幅最大,跌幅分別為1.86%、1.68%、1.66%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
采掘 | 5.46 | 465.57 | 30.99 | 恒泰艾普 | 16.22 |
鋼鐵 | 4.45 | 200.24 | 7.43 | 韶鋼松山 | 9.93 |
建筑裝飾 | 2.21 | 241.51 | 1.12 | N中糧 | 301.41 |
有色金屬 | 1.73 | 828.63 | 8.15 | 閩發鋁業 | 10.09 |
交通運輸 | 1.23 | 171.74 | 0.05 | 傳化智聯 | 10.03 |
公用事業 | 0.62 | 558.49 | -6.83 | 中泰股份 | 12.00 |
商業貿易 | 0.45 | 60.03 | -19.82 | 中成股份 | 5.56 |
國防軍工 | 0.42 | 231.17 | -0.35 | 亞星錨鏈 | 10.04 |
化工 | 0.41 | 1158.35 | -6.14 | N匯隆 | 240.97 |
房地產 | 0.07 | 93.35 | -11.73 | 國創高新 | 10.09 |
通信 | -0.12 | 143.32 | 12.25 | 大富科技 | -4.78 |
紡織服裝 | -0.23 | 46.45 | -2.57 | 九牧王 | -4.83 |
建筑材料 | -0.23 | 135.46 | 19.82 | 福萊特 | -4.92 |
醫藥生物 | -0.32 | 439.18 | -12.44 | 萊美藥業 | -12.80 |
農林牧漁 | -0.34 | 147.02 | 54.01 | 大湖股份 | -2.14 |
綜合 | -0.40 | 34.04 | 5.20 | *ST博信 | -5.05 |
銀行 | -0.44 | 94.12 | -28.56 | 平安銀行 | -2.18 |
機械設備 | -0.47 | 547.08 | -7.19 | 華立科技 | -10.54 |
汽車 | -0.61 | 283.45 | 1.39 | 九號公司 | -5.74 |
食品飲料 | -0.63 | 204.16 | -23.24 | 東鵬飲料 | -5.93 |
輕工制造 | -0.64 | 145.52 | -4.42 | 歐派家居 | -6.31 |
家用電器 | -0.80 | 67.11 | -17.57 | 火星人 | -5.56 |
計算機 | -0.94 | 328.24 | -10.30 | 佳創視訊 | -13.26 |
非銀金融 | -1.37 | 427.98 | -35.25 | 海通證券 | -8.49 |
傳媒 | -1.49 | 268.69 | 12.31 | 天舟文化 | -13.03 |
休閑服務 | -1.66 | 24.13 | -21.19 | 錦江酒店 | -4.53 |
電子 | -1.68 | 747.65 | -7.55 | 睿創微納 | -9.58 |
電氣設備 | -1.86 | 754.60 | -11.91 | 中信博 | -10.16 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。