證券時報?數據寶統計,截至上午收盤,今日滬指漲幅-0.15%,A股成交量851.82億股,成交金額10926.50億元,比上一個交易日增23.27%。個股方面,2488只個股上漲,其中漲停49只,1841只個股下跌,其中跌停6只。從申萬行業來看,休閑服務、農林牧漁、食品飲料等漲幅最大,漲幅分別為2.37%、1.51%、1.41%;國防軍工、鋼鐵、有色金屬等跌幅最大,跌幅分別為3.92%、3.22%、3.00%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休閑服務 | 2.37 | 35.84 | -9.65 | 錦江酒店 | 4.58 |
農林牧漁 | 1.51 | 131.90 | 46.96 | 華綠生物 | 12.63 |
食品飲料 | 1.41 | 357.61 | 12.51 | 金種子酒 | 9.10 |
公用事業 | 1.27 | 659.43 | 61.98 | 聚光科技 | 16.35 |
紡織服裝 | 1.11 | 46.20 | 16.14 | *ST拉夏 | 5.14 |
非銀金融 | 1.09 | 807.30 | 37.87 | 申萬宏源 | 10.06 |
醫藥生物 | 0.99 | 547.81 | 11.43 | 貝達藥業 | 16.51 |
房地產 | 0.63 | 154.49 | 16.03 | 海泰發展 | 10.18 |
商業貿易 | 0.56 | 67.40 | 16.03 | 深賽格 | 10.05 |
交通運輸 | 0.53 | 171.67 | 8.93 | 珠海港 | 8.30 |
計算機 | 0.53 | 411.65 | 38.22 | 世紀瑞爾 | 20.05 |
銀行 | 0.49 | 158.95 | 12.33 | 常熟銀行 | 3.01 |
輕工制造 | 0.32 | 148.85 | 15.25 | 金陵體育 | 10.33 |
傳媒 | 0.26 | 169.90 | 1.90 | 廣博股份 | 10.09 |
電子 | 0.10 | 755.41 | 8.16 | 中富電路 | 12.10 |
通信 | 0.09 | 131.20 | 28.89 | 佳訊飛鴻 | 8.17 |
家用電器 | 0.05 | 96.64 | -3.62 | *ST中新 | 5.04 |
建筑裝飾 | -0.85 | 280.05 | 8.42 | 能輝科技 | -6.09 |
建筑材料 | -1.22 | 165.69 | 6.71 | 福萊特 | -8.09 |
機械設備 | -1.28 | 709.67 | 4.73 | 上機數控 | -9.40 |
采掘 | -1.34 | 322.24 | 0.85 | 鄂爾多斯 | -10.00 |
電氣設備 | -1.63 | 1315.90 | 43.02 | 明冠新材 | -13.80 |
化工 | -1.65 | 1291.03 | 26.69 | 魯北化工 | -9.87 |
綜合 | -1.73 | 58.91 | 103.81 | 中國寶安 | -9.30 |
汽車 | -1.99 | 325.08 | 16.61 | 上海沿浦 | -7.74 |
有色金屬 | -3.00 | 1058.30 | 25.76 | 金博股份 | -10.35 |
鋼鐵 | -3.22 | 199.48 | -1.98 | 久立特材 | -7.10 |
國防軍工 | -3.92 | 347.91 | 22.29 | 鋼研高納 | -10.89 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。