證券時報?數據寶統計,截至下午收盤,近日滬指漲幅0.67%,A股成交量888.84億股,成交金額13176.04億元,比上一個交易日增16.91%。個股方面,2846只個股上漲,其中漲停111只,1348只個股下跌,其中跌停17只。從申萬行業來看,休閑服務、計算機、通信等漲幅最大,漲幅分別偽5.82%、4.62%、3.97%;采掘、房地產、銀行等跌幅最大,跌幅分別偽2.14%、0.71%、0.49%。(數據寶)
近日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
休閑服務 | 5.82 | 82.15 | 65.03 | 凱撒旅業 | 10.06 |
計算機 | 4.62 | 908.21 | 41.77 | 美亞柏科 | 20.01 |
通信 | 3.97 | 226.25 | 73.84 | 億通科技 | 20.02 |
綜合 | 3.37 | 68.75 | 11.40 | 國家寶安 | 8.74 |
化工 | 2.75 | 1375.54 | 17.12 | 川金諾 | 20.01 |
有色金屬 | 2.53 | 1261.83 | 11.71 | 西藏珠峰 | 10.03 |
電氣設備 | 2.42 | 1131.83 | 14.10 | 中信博 | 12.74 |
醫藥生物 | 2.13 | 1005.92 | 17.47 | 博騰股份 | 15.18 |
汽車 | 2.04 | 702.65 | 24.57 | 泛亞微透 | 11.67 |
紡織服裝 | 1.38 | 94.54 | 6.25 | 探路者 | 15.19 |
電子 | 1.15 | 1733.20 | 13.72 | 國民技術 | 20.02 |
農林牧漁 | 1.15 | 198.92 | 28.39 | 冠農股份 | 10.01 |
鋼鐵 | 1.13 | 212.52 | 42.47 | 首鋼股份 | 7.95 |
國防軍工 | 1.11 | 277.45 | -8.14 | 霍萊沃 | 13.94 |
機械設備 | 1.05 | 750.38 | 7.27 | 東華測試 | 16.35 |
輕工制造 | 1.03 | 152.29 | 0.62 | 盛新鋰能 | 10.01 |
家用電器 | 0.78 | 154.13 | 5.75 | 九聯科技 | 7.03 |
非銀金融 | 0.71 | 521.85 | 66.10 | 東方證券 | 10.03 |
建筑材料 | 0.69 | 139.18 | 31.02 | 青龍管業 | 10.04 |
傳媒 | 0.63 | 250.17 | 29.83 | 新媒股份 | 12.21 |
建筑裝飾 | 0.56 | 143.80 | 25.96 | 永福股份 | 14.59 |
食品飲料 | 0.56 | 549.72 | 2.97 | 承德露露 | 10.02 |
商業貿易 | 0.12 | 72.91 | -13.91 | 江蘇國泰 | 10.00 |
交通運輸 | -0.06 | 237.95 | -12.22 | 華夏航空 | -9.98 |
公用事業 | -0.34 | 349.19 | -0.97 | 上海凱鑫 | -5.38 |
銀行 | -0.49 | 251.27 | 25.28 | 杭州銀行 | -5.87 |
房地產 | -0.71 | 143.96 | 24.65 | *ST基礎 | -5.02 |
采掘 | -2.14 | 179.42 | 3.27 | ST大洲 | -3.24 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。