發(fā)射光譜儀檢定裝置JJG 768-2005
儀 器 名 稱 | 指 標(biāo) |
低合金鋼光譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(E)010136-42 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),直讀光譜儀檢定/校準(zhǔn)用,滿足檢定規(guī)程JJG768-2005的要求。 |
純鐵光譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) CRM No. 097-1 | 純度不低于99.95%,待檢元素C、Si、Mn、Cr、Ni、Mo等元素含量均不高于0.005%,歐盟標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),直讀光譜儀檢定/校準(zhǔn)用。 |
鋁合金光譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GBW02223-02227 | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),直讀光譜儀檢定/校準(zhǔn)用,滿足檢定規(guī)程JJG768-2005的要求。 |
純銅標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),攝譜儀檢定/校準(zhǔn)用,滿足檢定規(guī)程JJG768-2005的要求。 |
ICP光譜儀檢定用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130286-89,ICP光譜檢定/校準(zhǔn)用,滿足檢定規(guī)程JJG768-2005的要求。 |
紅外定碳定硫分析儀檢定規(guī)程
純鐵 | GBW(E)010437 C:0.0025s:0.0060 |
工業(yè)純鐵 | GBW01405a C:0.030 S:0.025 |
合金鋼 | GBW(E)010330 C:0.610 S:0.0064 |
生鐵 | GBW(E)010097 C:2.40 S:0.107 |
低合金鋼 | GBW 01307 C:0.294 S:0.009 |
碳鋼 | GBW(E)010276a C:0.345 S:0.070 |